时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 17.85 | 20.85 | 16.47 |
2024 | 14.68 | 19.02 | 9.81 |
2023 | 19.59 | 40.86 | 4.43 |
2022 | 5.48 | 7.02 | 4.27 |
2021 | 51.75 | 143.29 | 6.6 |
2020 | 122.37 | 416.05 | 14.49 |
2019 | 11.74 | 19.6 | 8.63 |
2018 | 24.39 | 45.36 | 9.21 |
2017 | 44.15 | 57.2 | 33.19 |
2016 | 59.59 | 104.7 | 38.82 |
2015 | 118.47 | 387.64 | 37.73 |
2014 | 35.11 | 43.76 | 24.16 |
2013 | 27.52 | 34.31 | 22.14 |
2012 | 41.7 | 54.01 | 24.57 |
2011 | 76.85 | 135.58 | 39.55 |
2010 | 101.38 | 254.08 | 27.81 |
2009 | 266.66 | 300.28 | 219.85 |
2008 | 40.05 | 58.82 | 17.34 |
2007 | 57.98 | 91.9 | 38.34 |
2006 | 47.46 | 65.24 | 35.26 |
2005 | 43.11 | 61 | 20.93 |
2004 | 57.91 | 81.53 | 36.61 |
2003 | 54.78 | 82.03 | 32.34 |
2002 | 216.31 | 537.28 | 88.94 |
2001 | 0 | -20.05 | |
2000 | 2612.96 | 3249.55 | 1957.2 |
1999 | 51.33 | 66.55 | 43.21 |
1998 | 59.56 | 84.24 | 42.55 |
1997 | 40.93 | 57.83 | 29.86 |
华谊集团:2025年第三次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-07-31 18:41:55华谊集团:2025年第三次临时股东大会决议法律意见书 来自: 公告
2025-07-31 18:41:55华谊集团:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-07-15 16:41:50华谊集团:董事会战略委员会实施细则(2025年修订) 来自: 公告
2025-07-01 18:41:43华谊集团:董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2025年修订) 来自: 公告
2025-07-01 18:41:43华谊集团:董事会审计委员会实施细则(2025年修订) 来自: 公告
2025-07-01 18:41:43华谊集团:董事会提名委员会实施细则 (2025年修订) 来自: 公告
2025-07-01 18:41:43