| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -26.94 | |
| 2024 | 361.93 | 653.29 | 264.47 |
| 2023 | 0 | -37.25 | |
| 2022 | 0 | -35.47 | |
| 2021 | 131.25 | 146.65 | 118.91 |
| 2020 | 138.41 | 182.4 | 103.49 |
| 2019 | 136.35 | 217.48 | 72.49 |
| 2018 | 105.71 | 176.31 | 59.16 |
| 2017 | 130.46 | 186.2 | 90.82 |
| 2016 | 126.18 | 179.97 | 93.79 |
| 2015 | 180.84 | 288.49 | 101.9 |
| 2014 | 138.28 | 195.21 | 90.67 |
| 2013 | 97.75 | 123.16 | 69.79 |
| 2012 | 78.08 | 96.07 | 62.38 |
| 2011 | 255.37 | 650.69 | 73.07 |
| 2010 | 288.73 | 621.75 | 128.95 |
| 2009 | 153.65 | 187.14 | 109.78 |
| 2008 | 180.66 | 371.41 | 59.38 |
| 2007 | 136.6 | 239.4 | 60.34 |
| 2006 | 65.33 | 76.59 | 51.08 |
| 2005 | 74.59 | 97.24 | 54.53 |
| 2004 | 119.11 | 200.72 | 74.08 |
| 2003 | 219.31 | 423.14 | 143.17 |
| 2002 | 823.2 | 936.12 | 668.18 |
| 2001 | 138.36 | 175.22 | 107.17 |
| 2000 | 179.26 | 216.79 | 143.31 |
| 1999 | 129.46 | 194.17 | 95.35 |
| 1998 | 50.84 | 66.37 | 40.61 |
| 1997 | 39.51 | 57.92 | 23.01 |
ST复华:上海复旦复华科技股份有限公司股票交易异常波动公告 来自: 公告
2025-11-03 18:41:30ST复华:上海复旦复华科技股份有限公司2025年第三季度报告 来自: 公告
2025-10-30 16:42:02ST复华:上海复旦复华科技股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 来自: 公告
2025-10-30 16:42:02ST复华:上海复旦复华科技股份有限公司关于2025年前三季度部分经营数据公告 来自: 公告
2025-10-30 16:42:01ST复华:上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-30 16:42:01ST复华:上海复旦复华科技股份有限公司关于控股股东解决同业竞争承诺履行完毕的公告 来自: 公告
2025-10-24 16:41:42ST复华:上海复旦复华科技股份有限公司股票交易异常波动公告 来自: 公告
2025-09-30 18:42:33ST复华:上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-09-29 18:42:01ST复华:上海复旦复华科技股份有限公司股票交易异常波动公告 来自: 公告
2025-09-25 18:41:53复旦复华:上海复旦复华科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚事先告知书》的公告 来自: 公告
2025-09-19 20:42:06