| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 102.94 | 212.29 | 55.93 |
| 2024 | 120.22 | 246.16 | 64.32 |
| 2023 | 0 | -4.51 | |
| 2022 | 0 | -6.38 | |
| 2021 | 0 | -7.16 | |
| 2020 | 321.67 | 454.17 | 145.99 |
| 2019 | 157.85 | 341.5 | 36.07 |
| 2018 | 40.56 | 83.14 | 19.01 |
| 2017 | 248.2 | 731.24 | 65.08 |
| 2016 | 93.16 | 191.11 | 68.36 |
| 2015 | 116.65 | 185.45 | 52.71 |
| 2014 | 79.44 | 103.48 | 65.98 |
| 2013 | 57.69 | 88.24 | 42.78 |
| 2012 | 45.31 | 58.73 | 31.77 |
| 2011 | 54.39 | 75.49 | 33.58 |
| 2010 | 104.52 | 229.61 | 56.19 |
| 2009 | 204.79 | 253.85 | 112.88 |
| 2008 | 191.46 | 370.95 | 60.16 |
| 2007 | 128.12 | 188.51 | 58.44 |
| 2006 | 82.6 | 122.99 | 51.85 |
| 2005 | 0 | -3.02 | |
| 2004 | 129.27 | 222.29 | 58.06 |
| 2003 | 59.97 | 80.95 | 46.44 |
| 2002 | 43.47 | 57.24 | 31.38 |
| 2001 | 33.96 | 41.71 | 26.18 |
| 2000 | 40.81 | 55.86 | 26.43 |
| 1999 | 23.69 | 33.18 | 17.45 |
| 1998 | 1937.56 | 5542.61 | 61.07 |
| 1997 | 3039.41 | 8905.87 | 58.5 |
龙头股份:龙头股份关于公司收到房屋征收补偿款的进展公告 来自: 公告
2025-09-05 16:41:33龙头股份:龙头股份2024年年度权益分派实施公告 来自: 公告
2025-08-01 20:42:00龙头股份:龙头股份第十二届董事会第一次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-23 18:41:52龙头股份:龙头股份2024年年度股东大会决议公告 来自: 公告
2025-06-23 18:41:52