| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | ||
| 2024 | 0 | ||
| 2023 | 0 | ||
| 2022 | 0 | ||
| 2021 | 0 | -0.09 | |
| 2020 | 0 | -0.11 | |
| 2019 | 0 | -0.13 | |
| 2018 | 42.73 | 93.2 | 21.81 |
| 2017 | 77.32 | 173.46 | 50.61 |
| 2016 | 83.07 | 152.76 | 52.53 |
| 2015 | 100.93 | 167.39 | 29.13 |
| 2014 | 204.43 | 781.34 | 30.16 |
| 2013 | 96.85 | 622.61 | 35.76 |
| 2012 | 77.84 | 120.16 | 56.01 |
| 2011 | 0 | -17.11 | |
| 2010 | 0 | -12.58 | |
| 2009 | 1259.06 | 1303.95 | 1182.4 |
| 2008 | 224.7 | 224.7 | 224.7 |
| 2007 | 268.4 | 678.84 | 107.04 |
| 2006 | 211.42 | 524.08 | 27.89 |
| 2005 | 37.98 | 50.8 | 26.1 |
| 2004 | 97.06 | 109.11 | 74 |
| 2003 | 43.9 | 101.04 | 23.2 |
| 2002 | 44.38 | 52.67 | 38.05 |
| 2001 | 672.89 | 1118.27 | 331.28 |
| 2000 | 226.92 | 304.77 | 146.26 |
| 1999 | 136.8 | 207.8 | 72.6 |
| 1998 | 85.79 | 117.43 | 57.29 |
| 1997 | 43.32 | 63.85 | 32.44 |
退市富控:上海富控互动娱乐股份有限公司关于整理期结束及摘牌后续有关事项安排的公告 来自: 公告
2021-07-15 08:41:38退市富控:上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第十次风险提示性公告 来自: 公告
2021-07-14 08:41:13退市富控:上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第九次风险提示性公告 来自: 公告
2021-07-13 08:41:31退市富控:上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第八次风险提示性公告 来自: 公告
2021-07-10 08:41:11退市富控:上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示性公告 来自: 公告
2021-07-09 08:41:09退市富控:上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第六次风险提示性公告 来自: 公告
2021-07-07 21:10:59