| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -8.61 | |
| 2024 | 37.75 | 45.25 | 29.14 | 
| 2023 | 38.04 | 60.72 | 29.77 | 
| 2022 | 28.09 | 35.42 | 19.83 | 
| 2021 | 31.36 | 41.43 | 24.67 | 
| 2020 | 194.65 | 582.41 | 29.71 | 
| 2019 | 73.15 | 394.23 | 8.61 | 
| 2018 | 718720.99 | 2653820 | 10.19 | 
| 2017 | 2261710 | 2494560 | 2080480 | 
| 2016 | 0 | -15.55 | |
| 2015 | 1075.37 | 1168.86 | 1002.89 | 
| 2014 | 49.25 | 80.74 | 24.16 | 
| 2013 | 63.35 | 127.55 | 24.68 | 
| 2012 | 16.36 | 33.33 | 9.05 | 
| 2011 | 61.89 | 272.79 | 10.52 | 
| 2010 | 79.62 | 107.44 | 54.28 | 
| 2009 | 66.25 | 82.97 | 45.31 | 
| 2008 | 46.83 | 78.82 | 27.48 | 
| 2007 | 35.67 | 49.2 | 25.28 | 
| 2006 | 24.91 | 37.36 | 20.63 | 
| 2005 | 20.31 | 25.11 | 16.03 | 
| 2004 | 27.95 | 37.31 | 22.49 | 
| 2003 | 29.26 | 36.26 | 21.01 | 
| 2002 | 38.66 | 46.55 | 28.98 | 
| 2001 | 52.55 | 62.17 | 44.18 | 
| 2000 | 58.17 | 78.78 | 43.09 | 
| 1999 | 54.75 | 73.51 | 40.33 | 
| 1998 | 48.08 | 73.68 | 31.76 | 
| 1997 | 81.43 | 138.57 | 57.51 | 
*ST国化:国新文化控股股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告 来自: 公告
2025-10-09 20:41:49*ST国化:国新文化控股股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告 来自: 公告
2025-09-18 18:41:55*ST国化:国新文化控股股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告 来自: 公告
2025-09-16 18:42:20*ST国化:北京市嘉源律师事务所关于国新文化控股股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 来自: 公告
2025-09-16 18:42:20*ST国化:国新文化控股股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-09-01 16:41:22*ST国化:国新文化控股股份有限公司关于第十一届董事会第六次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-29 16:41:38*ST国化:国新文化控股股份有限公司2025年半年度报告 来自: 公告
2025-08-29 16:41:38*ST国化:国新文化控股股份有限公司关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 来自: 公告
2025-08-29 16:41:38*ST国化:国新文化控股股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告 来自: 公告
2025-08-29 16:41:38*ST国化:国新文化控股股份有限公司2025年半年度报告摘要 来自: 公告
2025-08-29 16:41:38