时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 44.54 | 52.53 | 36.38 |
2024 | 43.95 | 56.74 | 32.71 |
2023 | 60.2 | 123.67 | 12.74 |
2022 | 15.71 | 26.1 | 11.62 |
2021 | 17.23 | 24.55 | 13.86 |
2020 | 17.86 | 22.33 | 14.63 |
2019 | 15.72 | 18.63 | 12.3 |
2018 | 17.69 | 23.33 | 11.35 |
2017 | 21.85 | 27.08 | 17.56 |
2016 | 24.39 | 33.33 | 19.82 |
2015 | 79.23 | 237.12 | 32.8 |
2014 | 55.84 | 79.3 | 47.9 |
2013 | 53.54 | 100.36 | 24.58 |
2012 | 65.7 | 196.85 | 21.28 |
2011 | 79.11 | 175.92 | 24.09 |
2010 | 85.33 | 163.5 | 24.09 |
2009 | 163.79 | 190.01 | 132.84 |
2008 | 358.41 | 725.98 | 106.77 |
2007 | 526.35 | 1251.45 | 154.86 |
2006 | 241.81 | 448.17 | 79.62 |
2005 | 51.6 | 97.95 | 30.61 |
2004 | 42.46 | 56.83 | 29.97 |
2003 | 70.39 | 94.32 | 38.94 |
2002 | 65.65 | 82.73 | 45.35 |
2001 | 67.86 | 96.71 | 41.44 |
2000 | 99.72 | 143.88 | 71.73 |
1999 | 84.34 | 146.6 | 47.59 |
1998 | 50.76 | 79.53 | 34.1 |
1997 | 0 | -21.44 |
东方明珠:东方明珠关于上海文化广播影视集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 来自: 公告
2025-08-28 08:41:46东方明珠:东方明珠第十届董事会第二十二次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-28 08:41:46东方明珠:东方明珠第十届监事会第十三次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-28 08:41:45东方明珠:东方明珠2025年中期利润分配方案公告 来自: 公告
2025-08-28 08:41:45【东方明珠:2025年上半年净利润3.44亿元,同比下降18.65%】东方明珠公告,2025年上半年营业收入33.76亿元,同比增长2.13%。净利润3.44亿元,同比下降18.65%。公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共计分配现金股利人民币1.68亿元(含税)。 来自: 7x24
2025-08-27 16:54:00东方明珠:东方明珠2024年年度权益分派实施公告 来自: 公告
2025-07-09 18:41:32东方明珠:东方明珠关于2024年年度报告的更正公告 来自: 公告
2025-06-27 18:41:57东方明珠:东方明珠2024年年度报告(更正版) 来自: 公告
2025-06-27 18:41:57