| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.36 | 22.22 | 13.33 |
| 2024 | 14.69 | 23.41 | 4.83 |
| 2023 | 6.09 | 7.47 | 5.09 |
| 2022 | 8.31 | 17.78 | 4.73 |
| 2021 | 13.86 | 20.97 | 10.46 |
| 2020 | 13.41 | 16.16 | 11.71 |
| 2019 | 17.27 | 25.95 | 14.56 |
| 2018 | 20.58 | 29.15 | 14.71 |
| 2017 | 31.01 | 38.13 | 26.72 |
| 2016 | 42.23 | 57.37 | 32.96 |
| 2015 | 52.49 | 77.73 | 29.81 |
| 2014 | 27.65 | 46.9 | 22.19 |
| 2013 | 26.41 | 46.38 | 18.38 |
| 2012 | 15.83 | 25.52 | 8.69 |
| 2011 | 15.86 | 24.89 | 9.11 |
| 2010 | 27.72 | 50.38 | 19.48 |
| 2009 | 42.88 | 54.24 | 24.99 |
| 2008 | 56.71 | 130.51 | 17.97 |
| 2007 | 120.09 | 218 | 41.94 |
| 2006 | 27.52 | 46.15 | 17.86 |
| 2005 | 18.67 | 28.73 | 10.43 |
| 2004 | 29.8 | 46.22 | 17.52 |
| 2003 | 41.65 | 58.55 | 33.92 |
| 2002 | 73.06 | 94.6 | 42.38 |
| 2001 | 78.25 | 117.98 | 46.88 |
| 2000 | 116.25 | 131.99 | 100.78 |
| 1999 | 131.73 | 187.25 | 80.68 |
| 1998 | 75.65 | 102.02 | 60.99 |
| 1997 | 54.15 | 77.41 | 39.56 |
【浦东金桥:第三季度净利润为1.63亿元,同比增长159.29%】浦东金桥公告,第三季度营收为4.53亿元,同比下降22%;净利润为1.63亿元,同比增长159.29%。前三季度营收为14.15亿元,同比下降30.46%;净利润为3.38亿元,同比下降13.36%。 来自: 7x24
2025-10-30 17:09:26浦东金桥:浦东金桥关于公司高级管理人员离任的公告 来自: 公告
2025-10-14 18:42:12浦东金桥:浦东金桥关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告 来自: 公告
2025-09-15 16:41:14浦东金桥:浦东金桥2024年年度权益分派实施公告 来自: 公告
2025-07-30 20:42:11浦东金桥:浦东金桥2024年年度股东大会法律意见书 来自: 公告
2025-06-30 18:41:53浦东金桥:浦东金桥2024年年度股东会决议公告 来自: 公告
2025-06-30 18:41:53浦东金桥:浦东金桥2024年年度股东会会议资料 来自: 公告
2025-06-20 18:41:47浦东金桥:浦东金桥关于召开2024年年度股东大会的通知 来自: 公告
2025-06-09 20:42:10浦东金桥:浦东金桥关于副董事长、总经理离任的公告 来自: 公告
2025-05-29 16:41:29