时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 23.54 | 25.25 | 22.62 |
2024 | 14.04 | 28.54 | 4.33 |
2023 | 6.82 | 8.79 | 4.57 |
2022 | 9.1 | 10.95 | 6.75 |
2021 | 11.26 | 15.63 | 9.55 |
2020 | 10.3 | 14.72 | 8.29 |
2019 | 13.59 | 26.98 | 8.23 |
2018 | 27.7 | 52.08 | 18.02 |
2017 | 26.25 | 34.28 | 23.36 |
2016 | 24.7 | 32.54 | 15.3 |
2015 | 23.98 | 32.7 | 16.09 |
2014 | 13.02 | 21.18 | 8.48 |
2013 | 12.05 | 18.87 | 8.76 |
2012 | 15.04 | 17.5 | 12.66 |
2011 | 23.68 | 33.16 | 13.69 |
2010 | 41.45 | 54.78 | 31.78 |
2009 | 33.82 | 50.65 | 10.01 |
2008 | 23.5 | 63.75 | 6.86 |
2007 | 62.51 | 95.83 | 30.13 |
2006 | 33.76 | 43.65 | 25.36 |
2005 | 29.19 | 36.82 | 24.01 |
2004 | 44.36 | 66.54 | 33.96 |
2003 | 43.66 | 52.68 | 35.72 |
2002 | 46.9 | 51.27 | 36.47 |
2001 | 50.62 | 59.76 | 39.53 |
2000 | 53.39 | 70.18 | 33.42 |
1999 | 27.31 | 35.38 | 21.31 |
1998 | 26.54 | 32.56 | 20.27 |
1997 | 34.23 | 47.04 | 25.26 |
豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的公告 来自: 公告
2025-08-26 18:42:20豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年半年度报告摘要 来自: 公告
2025-08-25 18:42:27豫园股份:2025年上半年上海复星高科技集团财务有限公司风险评估报告 来自: 公告
2025-08-25 18:42:27豫园股份:独立董事关于公司第十一届董事会第44次会议相关事项的独立意见 来自: 公告
2025-08-25 18:42:27豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于公司2025年半年度经营情况的公告 来自: 公告
2025-08-25 18:42:27豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司“提质增效重回报”行动方案评估报告 来自: 公告
2025-08-25 18:42:27豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-25 18:42:27豫园股份:第十一届董事会审计与财务委员会第二十二次会议决议 来自: 公告
2025-08-25 18:42:27豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届监事会第二十九次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-25 18:42:27