| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -2.89 | |
| 2024 | 7.79 | 9.02 | 6.04 |
| 2023 | 38.76 | 128.34 | 6.5 |
| 2022 | 91.12 | 164.38 | 75.77 |
| 2021 | 23.1 | 77.98 | 7.79 |
| 2020 | 17.06 | 24.31 | 9.18 |
| 2019 | 14.68 | 24.58 | 8.49 |
| 2018 | 11.8 | 18.6 | 6.06 |
| 2017 | 22.35 | 29.24 | 16.99 |
| 2016 | 18.6 | 30.03 | 10.79 |
| 2015 | 30.57 | 51.42 | 15.8 |
| 2014 | 12.07 | 18.45 | 7.41 |
| 2013 | 12.01 | 26.16 | 7.04 |
| 2012 | 16.6 | 21.6 | 9.74 |
| 2011 | 13.24 | 18.11 | 9.51 |
| 2010 | 13.68 | 23.79 | 8.99 |
| 2009 | 0 | -14.96 | |
| 2008 | 186.8 | 213.89 | 157.08 |
| 2007 | 0 | -16.96 | |
| 2006 | 300.93 | 324.85 | 263.19 |
| 2005 | 88.27 | 133.91 | 59.11 |
| 2004 | 0 | -11.52 | |
| 2003 | 71.28 | 79.41 | 56.05 |
| 2002 | 26.85 | 30.93 | 21.96 |
| 2001 | 264.59 | 622.1 | 22.74 |
| 2000 | 0 | -17.84 | |
| 1999 | 0 | -36.9 | |
| 1998 | 205.95 | 467.84 | 44.37 |
| 1997 | 39.22 | 68.06 | 28.87 |
【电子城:子公司起诉慧港投资公司及空投集团 涉案金额7.77亿元】电子城(600658.SH)公告称,公司全资子公司昆明公司因慧港投资公司未支付回购款,向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼,请求支付回购款6.84亿元及逾期付款违约金,并要求空投集团承担连带清偿责任。涉案金额暂定7.77亿元。该案尚未开庭审理,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 来自: 7x24
2025-11-12 16:25:49