时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -11.12 | |
2024 | 11 | 13.84 | 8.92 |
2023 | 36.38 | 57.03 | 13.38 |
2022 | 0 | -2.21 | |
2021 | 0 | -2.41 | |
2020 | 73.4 | 173.02 | 18.19 |
2019 | 0 | -0.79 | |
2018 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
2017 | 72.82 | 109.72 | 62.39 |
2016 | 95.64 | 157.71 | 68.85 |
2015 | 421.06 | 1301.08 | 96.46 |
2014 | 120.19 | 257.76 | 47.46 |
2013 | 54.14 | 62.91 | 46.55 |
2012 | 59.71 | 79.5 | 45.54 |
2011 | 76.58 | 104.12 | 45.06 |
2010 | 52.77 | 67.09 | 39.67 |
2009 | 41.21 | 57.22 | 28.3 |
2008 | 43.11 | 86.39 | 21.13 |
2007 | 94.08 | 167.51 | 41.48 |
2006 | 37.34 | 52.66 | 30.05 |
2005 | 38.57 | 49.7 | 28.47 |
2004 | 47.21 | 60.63 | 33.2 |
2003 | 62.46 | 85.89 | 44.39 |
2002 | 69.95 | 83.31 | 55.92 |
2001 | 99.13 | 125.51 | 72.26 |
2000 | 126.18 | 183.28 | 65.44 |
1999 | 51.07 | 68.1 | 37.97 |
1998 | 35.35 | 47.51 | 25.78 |
1997 | 137.43 | 238.02 | 89.26 |
【奥瑞德:完成首期算力RWA发行 探索AI基础设施数字化融资新路径】奥瑞德官微8月8日发布消息称,公司当日在蚂蚁数科的支持下完成基于AI服务器资产的RWA(Real World Assets,真实世界资产)的首期发行。该项目底层资产为奥瑞德子公司深圳市智算力数字科技有限公司持有的AI服务器,为全国首单算力资产RWA。此次RWA项目的合作,对推动AI Infra(人工智能基础设施)资产端的全面数字化及探索算力资产的价值流转新方式具有重要意义。(中证网) 来自: 7x24
2025-08-10 16:44:26【奥瑞德:共青城坤舜拟减持3%】奥瑞德公告,共青城坤舜创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司1.37亿股,占4.96%,拟于2025年8月27日至2025年10月17日,通过集中竞价方式减持不超过2763.5万股、大宗交易方式减持不超过5527万股,合计减持不超过8290.5万股,占公司总股本的3%。 来自: 7x24
2025-08-05 17:19:36奥瑞德:奥瑞德关于回购注销业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告 来自: 公告
2025-08-01 18:41:43奥瑞德:奥瑞德关于全资孙公司破产清算的进展公告 来自: 公告
2025-07-14 22:41:54奥瑞德:奥瑞德关于持股5%以上股东权益变动至5%的提示性公告 来自: 公告
2025-07-10 18:41:51