时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 94.29 | 149.1 | 6.6 |
2024 | 52.97 | 126.96 | 12.3 |
2023 | 11.79 | 17.23 | 4.93 |
2022 | 7.52 | 16.29 | 4.4 |
2021 | 7.82 | 13.51 | 6.52 |
2020 | 7.62 | 9.34 | 6.19 |
2019 | 7.56 | 10.25 | 6.2 |
2018 | 11.72 | 15.24 | 7.45 |
2017 | 18.33 | 28.39 | 13.12 |
2016 | 25.6 | 31.82 | 21.62 |
2015 | 21.45 | 37.29 | 11.57 |
2014 | 18.88 | 28.76 | 14.32 |
2013 | 29.83 | 55.44 | 15.26 |
2012 | 11.93 | 16.35 | 7.72 |
2011 | 26.68 | 58.01 | 8.04 |
2010 | 37.37 | 54.01 | 22.41 |
2009 | 48.72 | 80.31 | 23.68 |
2008 | 30.46 | 56.42 | 16.47 |
2007 | 0 | -22.56 | |
2006 | 320.14 | 382.48 | 230.79 |
2005 | 26.27 | 43.53 | 20.85 |
2004 | 32.47 | 45.7 | 21.72 |
2003 | 43.44 | 58.12 | 37.66 |
2002 | 58.74 | 73 | 34.9 |
2001 | 72.38 | 87.67 | 51.66 |
2000 | 66.26 | 83.04 | 55.71 |
1999 | 38.36 | 48.22 | 31.79 |
1998 | 46.31 | 61.07 | 36.94 |
1997 | 45.34 | 71.39 | 26.47 |
尖峰集团:浙江一剑律师事务所关于尖峰集团2025年第一次临时股东大会的法律意见书 来自: 公告
2025-06-27 18:41:50尖峰集团:尖峰集团2025年第一次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-06-27 18:41:50尖峰集团:尖峰集团2025年第一次临时股东大会会议资料 来自: 公告
2025-06-18 16:42:01尖峰集团:尖峰集团十二届董事会第9次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-11 16:41:31尖峰集团:尖峰集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-06-11 16:41:31尖峰集团:尖峰集团关于为全资子公司提供担保的进展公告 来自: 公告
2025-06-09 20:41:41尖峰集团:尖峰集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 来自: 公告
2025-06-04 16:41:36尖峰集团:浙江一剑律师事务所关于尖峰集团2024年年度股东大会的法律意见书 来自: 公告
2025-05-22 20:41:56尖峰集团:尖峰集团2024年年度股东大会决议公告 来自: 公告
2025-05-22 20:41:56