| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -12.15 | |
| 2024 | 39.97 | 408.99 | 15.7 |
| 2023 | 65.87 | 126.15 | 22.99 |
| 2022 | 395.79 | 447.37 | 334.65 |
| 2021 | 0 | -22.31 | |
| 2020 | 24.87 | 43.81 | 17.98 |
| 2019 | 17.4 | 26.93 | 9.93 |
| 2018 | 13.5 | 22.12 | 9.02 |
| 2017 | 25.83 | 32.75 | 20.8 |
| 2016 | 26.66 | 34.61 | 22.14 |
| 2015 | 35.87 | 53.31 | 22.58 |
| 2014 | 18.83 | 25.2 | 15.23 |
| 2013 | 14.88 | 20.21 | 11.54 |
| 2012 | 17.76 | 24.04 | 12.48 |
| 2011 | 26.11 | 33.93 | 16.55 |
| 2010 | 34.17 | 51.31 | 24.9 |
| 2009 | 30.88 | 41.24 | 15.01 |
| 2008 | 26.35 | 55.34 | 11.89 |
| 2007 | 51.07 | 86.95 | 19.61 |
| 2006 | 16.36 | 23.83 | 10.74 |
| 2005 | 14.37 | 22.32 | 10.71 |
| 2004 | 24.08 | 28.14 | 13.15 |
| 2003 | 25.27 | 34.39 | 19.97 |
| 2002 | 37.42 | 41.87 | 29.27 |
| 2001 | 42.98 | 51.05 | 32.03 |
| 2000 | 47.62 | 60.5 | 33.93 |
| 1999 | 41.24 | 51.3 | 32.4 |
| 1998 | 33.28 | 61.47 | 23.79 |
| 1997 | 2017.53 | 2619.58 | 1459.35 |
交运股份:上海交运集团股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-11-04 16:42:05交运股份:上海交运集团股份有限公司董事会审计委员会工作规程 来自: 公告
2025-10-30 16:41:58交运股份:上海交运集团股份有限公司总裁工作细则 来自: 公告
2025-10-30 16:41:58交运股份:上海交运集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 来自: 公告
2025-10-30 16:41:58交运股份:上海交运集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则指引 来自: 公告
2025-10-30 16:41:58交运股份:上海交运集团股份有限公司2025年第三季度报告 来自: 公告
2025-10-30 16:41:58交运股份:上海交运集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则指引 来自: 公告
2025-10-30 16:41:58交运股份:上海交运集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则指引 来自: 公告
2025-10-30 16:41:58交运股份:上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-30 16:41:57交运股份:上海交运集团股份有限公司关于办公地址及联系方式变更的公告 来自: 公告
2025-10-17 16:41:36