时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 109.11 | 125.84 | 90.38 |
2024 | 88.11 | 172.26 | 72.33 |
2023 | 42.31 | 44.3 | 39.16 |
2022 | 49.42 | 63.1 | 40.65 |
2021 | 79.84 | 114.88 | 59.53 |
2020 | 158.69 | 264.81 | 81.69 |
2019 | 130.98 | 180.38 | 93.5 |
2018 | 87.92 | 135.46 | 51.39 |
2017 | 181.18 | 317.26 | 89.11 |
2016 | 359.48 | 719.02 | 144.39 |
2015 | 206.9 | 454.76 | 88.03 |
2014 | 768.22 | 1470.66 | 298.4 |
2013 | 2229.59 | 4297.21 | 1016.01 |
2012 | 2300.8 | 4771.96 | 369.02 |
2011 | 815.41 | 1658.84 | 403.74 |
2010 | 847.71 | 1633.15 | 281.52 |
2009 | 410.82 | 726.95 | 91.58 |
2008 | 682.06 | 1648.64 | 50.55 |
2007 | 1416.12 | 3619.18 | 368.45 |
2006 | 244.15 | 635.88 | 135.11 |
2005 | 427.6 | 635.88 | 255.26 |
2004 | 4110.12 | 7900.13 | 1197.01 |
2003 | 3319.27 | 7765.83 | 1072.15 |
2002 | 415.33 | 590.78 | 230.09 |
2001 | 401.16 | 585.33 | 262.73 |
2000 | 563.92 | 1033.68 | 311.96 |
1999 | 0 | -11.65 | |
1998 | 441.64 | 1276.99 | 35.96 |
1997 | 0 | -15.41 |
【上海凤凰:2025年第一季度净利润3068.1万元,同比增长7.97%】 上海凤凰公告,2025年第一季度营收为6.57亿元,同比增长11.48%;净利润为3068.1万元,同比增长7.97%。 来自: 7x24
2025-04-29 22:11:57上海凤凰:上海凤凰2025年第二次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-02-28 18:41:46上海凤凰:上海凤凰企业(集团)股份有限公司总经理工作细则 来自: 公告
2025-02-28 18:41:46上海凤凰:上海凤凰:上海市联合律师事务所关于上海凤凰2025年第二次临时股东大会之法律意见 来自: 公告
2025-02-28 18:41:46上海凤凰:上海凤凰第十一届董事会第一次会议决议公告 来自: 公告
2025-02-28 18:41:46上海凤凰:上海凤凰关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 来自: 公告
2025-02-28 18:41:46上海凤凰:上海凤凰关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告 来自: 公告
2025-02-21 18:41:37上海凤凰:上海凤凰关于更换第十届监事会职工代表监事的公告 来自: 公告
2025-02-21 18:41:37上海凤凰:上海凤凰2025年第二次临时股东大会会议资料 来自: 公告
2025-02-20 18:41:24