| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40.89 | 55.94 | 32.72 |
| 2024 | 20.16 | 41.05 | 14.04 |
| 2023 | 15.33 | 22 | 10.69 |
| 2022 | 12.64 | 15.42 | 10.57 |
| 2021 | 15.18 | 20.5 | 12.4 |
| 2020 | 11.1 | 18.56 | 6.19 |
| 2019 | 8.35 | 9.91 | 7.23 |
| 2018 | 32.17 | 50.26 | 14.14 |
| 2017 | 657.76 | 2875.44 | 34.13 |
| 2016 | 468.42 | 2134.65 | 56.19 |
| 2015 | 101.25 | 170.19 | 26.29 |
| 2014 | 32.24 | 41.85 | 27.93 |
| 2013 | 25.09 | 35.46 | 15.68 |
| 2012 | 27.12 | 59.65 | 15.72 |
| 2011 | 49.89 | 64.25 | 34.6 |
| 2010 | 45.38 | 74.01 | 31 |
| 2009 | 47.86 | 67.11 | 27.78 |
| 2008 | 63.66 | 137.62 | 22.08 |
| 2007 | 84.24 | 133.34 | 30.14 |
| 2006 | 45.76 | 70.52 | 25.1 |
| 2005 | 31.65 | 44.7 | 20.3 |
| 2004 | 30.91 | 46.08 | 23.65 |
| 2003 | 30.18 | 44.16 | 24.57 |
| 2002 | 32.97 | 39.37 | 23.34 |
| 2001 | 31.5 | 36.67 | 23.83 |
| 2000 | 36.89 | 48.82 | 29.06 |
| 1999 | 27.29 | 38.18 | 21.4 |
| 1998 | 19.63 | 24.45 | 14.31 |
| 1997 | 38.55 | 53.25 | 29.53 |
南京新百:南京新百关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 来自: 公告
2025-10-15 18:41:45南京新百:南京新百2025年第一次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-10-15 18:41:45南京新百:江苏泰和律师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 来自: 公告
2025-10-15 18:41:45南京新百:南京新百2025年第一次临时股东大会资料 来自: 公告
2025-10-09 20:41:45南京新百:南京新百关于注销回购股份并减少注册资本的公告 来自: 公告
2025-09-23 20:42:12南京新百:南京新百关于注销回购股份并减少注册资本的公告 来自: 公告
2025-09-23 18:41:45南京新百:南京新百第十届董事会第二十次会议决议公告 来自: 公告
2025-09-23 18:41:45南京新百:南京新百关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-09-23 18:41:45南京新百:南京新百关于集中竞价减持已回购股份结果暨股份变动的公告 来自: 公告
2025-09-19 16:42:18南京新百:南京新百关于首次集中竞价减持已回购股份的进展公告 来自: 公告
2025-09-12 18:42:15