| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 213.49 | 220.32 | 209.2 |
| 2024 | 0 | -16.52 | |
| 2023 | 34.19 | 36.95 | 31.97 |
| 2022 | 27.34 | 35.99 | 11.17 |
| 2021 | 19.42 | 63.93 | 10.07 |
| 2020 | 68.51 | 106.43 | 17.41 |
| 2019 | 8.42 | 9.29 | 7.11 |
| 2018 | 9.89 | 12.94 | 7.93 |
| 2017 | 11.96 | 14.46 | 10.06 |
| 2016 | 20.03 | 43.23 | 12.23 |
| 2015 | 54.07 | 71.51 | 39.57 |
| 2014 | 29.8 | 56.73 | 15.9 |
| 2013 | 177.31 | 384.66 | 27.31 |
| 2012 | 23.64 | 45.67 | 16.18 |
| 2011 | 24.44 | 36.6 | 16.4 |
| 2010 | 30.89 | 46.8 | 23.02 |
| 2009 | 0 | -7.25 | |
| 2008 | 100.11 | 205.28 | 25.79 |
| 2007 | 55.75 | 122.43 | 40.48 |
| 2006 | 348.95 | 1681.55 | 9.57 |
| 2005 | 5.78 | 9.69 | 3.64 |
| 2004 | 16.15 | 29.38 | 6.94 |
| 2003 | 16.94 | 25.13 | 13.69 |
| 2002 | 178.2 | 243.49 | 136.27 |
| 2001 | 29.81 | 40.96 | 25.97 |
| 2000 | 27.62 | 33.86 | 24.22 |
| 1999 | 54.22 | 103.1 | 37.09 |
| 1998 | 31.43 | 42.46 | 24.07 |
| 1997 | 29.95 | 41.41 | 20.21 |
【上海石化:任命鹿志勇为总经理】上海石化(600688)11月11日公告,经董事会提名委员会资格审查,董事会任命鹿志勇为公司总经理。 来自: 7x24
2025-11-11 18:02:18上海石化:上海石化关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 来自: 公告
2025-10-22 20:42:07上海石化:上海石化关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-10-22 20:42:07上海石化:中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理人员职业道德准则 来自: 公告
2025-10-22 20:42:07上海石化:上海石化2025年前三季度主要经营数据公告 来自: 公告
2025-10-22 20:42:07上海石化:上海石化第十一届董事会第二十次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-22 20:42:07上海石化:中国石化上海石油化工股份有限公司董事会成员多元化政策 来自: 公告
2025-10-22 20:42:07上海石化:上海石化关于减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告 来自: 公告
2025-10-22 20:42:07上海石化:中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书工作制度 来自: 公告
2025-10-22 20:42:07