时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 17.7 | 20.5 | 14.13 |
2024 | 17.23 | 43.97 | 11.46 |
2023 | 20.88 | 23.51 | 18.28 |
2022 | 14.77 | 21.4 | 4.33 |
2021 | 22.8 | 48.27 | 5.56 |
2020 | 227.58 | 269.28 | 208.46 |
2019 | 371.22 | 404.58 | 317.55 |
2018 | 344.23 | 515.83 | 254.9 |
2017 | 33.82 | 37.18 | 31.67 |
2016 | 88.52 | 135.86 | 34.87 |
2015 | 124.79 | 147.74 | 106.41 |
2014 | 96.34 | 141.68 | 67.48 |
2013 | 0 | -1.92 | |
2012 | 0 | -5.96 | |
2011 | 913.72 | 976.08 | 798.23 |
2010 | 0 | -6.61 | |
2009 | 44485.21 | 119207 | 23.15 |
2008 | 40.13 | 67.4 | 18.83 |
2007 | 201.93 | 295.86 | 137.45 |
2006 | 0 | -1.67 | |
2005 | 13.41 | 30.34 | 6.73 |
2004 | 16.82 | 22.19 | 10.77 |
2003 | 17.77 | 21.3 | 14.68 |
2002 | 33.28 | 38.56 | 27.09 |
2001 | 47.94 | 68.8 | 38.95 |
2000 | 34.42 | 43.28 | 26.27 |
1999 | 35.2 | 54.14 | 27.24 |
1998 | 35.07 | 51.45 | 25.93 |
1997 | 38.22 | 67.07 | 25.14 |
彩虹股份:彩虹股份关于控股股东部分股份解除质押的公告 来自: 公告
2025-04-21 16:41:17彩虹股份:彩虹股份关于控股股东部分股份解除质押的公告 来自: 公告
2025-04-08 16:41:16彩虹股份:彩虹股份关于为控股子公司提供担保的进展公告 来自: 公告
2025-03-28 16:41:37彩虹股份:彩虹股份关于为控股子公司提供担保的进展公告 来自: 公告
2025-02-28 16:41:28彩虹股份:彩虹股份关于控股股东股权结构变动的提示性公告 来自: 公告
2025-02-17 16:41:12【彩虹股份:预计2024年净利润同比增加81.52%到99.67%】 彩虹股份公告,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为12亿元到13.2亿元,与上年同期相比,将增加5.39亿元到6.59亿元,同比增加81.52%到99.67%。预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9.8亿元到11亿元,与上年同期相比,将增加6.19亿元到7.39亿元,同比增加171.49%到204.73%。 来自: 7x24
2025-01-26 15:35:13彩虹股份:彩虹股份关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 来自: 公告
2025-01-15 18:41:28