时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -18.35 | |
2024 | 120.23 | 201.6 | 92.3 |
2023 | 99.42 | 124.62 | 85.16 |
2022 | 73.28 | 113.64 | 21.14 |
2021 | 18.76 | 52.98 | 15.15 |
2020 | 1596.74 | 4456.69 | 6.46 |
2019 | 6.95 | 11.26 | 3.23 |
2018 | 5.35 | 10.9 | 2.74 |
2017 | 14.33 | 23.4 | 8.16 |
2016 | 31.49 | 63.13 | 19.93 |
2015 | 53.01 | 115.79 | 23.67 |
2014 | 25.24 | 29.36 | 18.23 |
2013 | 19.88 | 26.82 | 15.45 |
2012 | 18.89 | 22.58 | 16.07 |
2011 | 22.27 | 25.96 | 17.07 |
2010 | 26.43 | 35.42 | 18.93 |
2009 | 24.39 | 29.82 | 15.35 |
2008 | 21.09 | 34.04 | 12.45 |
2007 | 26.52 | 43.46 | 9.64 |
2006 | 10.6 | 13.74 | 8.99 |
2005 | 12.36 | 15.5 | 8.6 |
2004 | 22.91 | 42.62 | 13.34 |
2003 | 39.44 | 52.78 | 28.08 |
2002 | 65.98 | 87.17 | 37.98 |
2001 | 319.99 | 699.78 | 70.24 |
2000 | 0 | -28.42 | |
1999 | 375.37 | 720.34 | 207.88 |
1998 | 91.81 | 142.88 | 42.79 |
1997 | 38.45 | 59 | 25.04 |
光明地产:光明地产关于收到公司土地被纳入收储范围的提示性公告 来自: 公告
2025-04-18 16:41:19光明地产:光明地产第九届董事会第二十八次会议决议公告 来自: 公告
2025-04-15 16:41:22光明地产:光明地产会计师事务所选聘制度(全文) 来自: 公告
2025-04-15 16:41:22光明地产:光明地产第九届董事会第二十七次会议决议公告 来自: 公告
2025-03-11 18:41:50光明地产:光明地产第九届董事会第二十六次会议决议公告 来自: 公告
2025-02-21 20:41:27光明地产:光明地产关于在2024年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的公告 来自: 公告
2025-02-21 20:41:27