| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.65 | 13.15 | 10.53 |
| 2024 | 10.54 | 12.43 | 9.1 |
| 2023 | 12.05 | 15.24 | 10.66 |
| 2022 | 12.48 | 16.86 | 10.6 |
| 2021 | 12.1 | 15.5 | 10.08 |
| 2020 | 13.55 | 15.4 | 12.43 |
| 2019 | 16.89 | 21.28 | 12.32 |
| 2018 | 21.24 | 26.7 | 16.82 |
| 2017 | 34.11 | 45.97 | 24.52 |
| 2016 | 44.41 | 54.46 | 29.71 |
| 2015 | 76.9 | 174.75 | 34.31 |
| 2014 | 106.04 | 171.43 | 75.15 |
| 2013 | 91.3 | 304.47 | 41.97 |
| 2012 | 0 | -14.32 | |
| 2011 | 658.08 | 1484.6 | 100.47 |
| 2010 | 97.41 | 143.91 | 70.8 |
| 2009 | 67.54 | 101.69 | 29.98 |
| 2008 | 49.06 | 108.61 | 19.18 |
| 2007 | 137.08 | 208.68 | 76.14 |
| 2006 | 166.69 | 492.38 | 42.13 |
| 2005 | 242.48 | 457.21 | 62.71 |
| 2004 | 60.73 | 80.67 | 42.05 |
| 2003 | 53.08 | 65.64 | 42.26 |
| 2002 | 58.89 | 75.68 | 39.91 |
| 2001 | 53.42 | 64.45 | 37.91 |
| 2000 | 34.91 | 43.25 | 24.46 |
| 1999 | 33.53 | 42.01 | 26.65 |
| 1998 | 58.51 | 90.13 | 38.6 |
| 1997 | 39.5 | 55.75 | 27.74 |
【南京医药:广药二期基金已取得受让南京医药11.04%股份的批复】南京医药公告,近日,公司收到广药二期基金《告知函》,广药二期基金已取得其国资主管单位广州医药集团有限公司出具的《广药集团关于广州广药二期基金股权投资合伙企业(有限合伙)受让南京医药股份有限公司11.04%股份的批复》,同意广药二期基金通过协议转让方式受让 Alliance Healthcare 持有的南京医药1.45亿股非限售股份,占《战略投资协议》签署之日南京医药总股本的11.04%,转让价款为人民币7.49亿元。 来自: 7x24
2025-11-17 17:36:49南京医药:南京医药关于控股股东减持公司可转换公司债券的进展公告 来自: 公告
2025-11-05 16:42:18南京医药:南京医药第十届董事会第四次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-30 16:41:51南京医药:南京医药关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-10-30 16:41:50南京医药:南京医药关于修订公司章程相关条款并取消监事会、变更公司全称及注册资本的公告 来自: 公告
2025-10-30 16:41:45南京医药:南京医药关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 来自: 公告
2025-10-23 22:42:30南京医药:南京医药2025年度第四期超短期融资券兑付公告 来自: 公告
2025-10-23 22:42:30