| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 100.07 | 186.79 | 53.77 |
| 2024 | 278.18 | 488.88 | 111.46 |
| 2023 | 183.84 | 464.86 | 23.33 |
| 2022 | 41.26 | 87.78 | 22.89 |
| 2021 | 201.28 | 532.06 | 48.57 |
| 2020 | 180.79 | 205.32 | 161.81 |
| 2019 | 117.69 | 216.54 | 88.5 |
| 2018 | 226.22 | 368.79 | 88.34 |
| 2017 | 45.53 | 66.86 | 27.3 |
| 2016 | 62.51 | 76.73 | 52.77 |
| 2015 | 612.81 | 1085.87 | 255.83 |
| 2014 | 160.96 | 255.83 | 86.97 |
| 2013 | 1298.89 | 4809.79 | 90.64 |
| 2012 | 1046.04 | 5056.87 | 82.04 |
| 2011 | 119.92 | 203.86 | 36.9 |
| 2010 | 52.01 | 95.44 | 37.75 |
| 2009 | 293.15 | 302.53 | 280.63 |
| 2008 | 227.15 | 330.8 | 86.12 |
| 2007 | 0 | -11.35 | |
| 2006 | 0 | -9.7 | |
| 2005 | 101.85 | 171.6 | 29.52 |
| 2004 | 78.86 | 157.41 | 36.56 |
| 2003 | 163.39 | 218.08 | 125.95 |
| 2002 | 70.34 | 83.31 | 56.28 |
| 2001 | 87.65 | 109.26 | 64.97 |
| 2000 | 63.9 | 84.59 | 41.87 |
| 1999 | 1615.36 | 1883.42 | 1387.78 |
| 1998 | 350.11 | 697.14 | 117.88 |
| 1997 | 41.01 | 57.2 | 26.59 |
金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料 来自: 公告
2025-11-03 16:41:23金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-11-03 16:41:19金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司重大信息内部报告制度(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-28 16:42:21金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司内部控制制度(2025版) 来自: 公告
2025-10-28 16:42:21金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会十届六次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-28 16:42:21金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司重大信息内部保密制度(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-28 16:42:21金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-28 16:42:21金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-28 16:42:21金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司2025年第三季度主要生产经营数据公告 来自: 公告
2025-10-28 16:42:20金瑞矿业:关于青海金瑞矿业发展股份有限公司委托理财的公告 来自: 公告
2025-10-28 16:42:20