价 格:7.96 元

市盈率:158.98

市净率:4.13

股息率:0%

市 值:30.58 亿

ROE:2.38%

市销率:7.76

↑↓ 移动

百花医药(600721)历史市销率

当前市销率百分位

近3年:27%

近5年:14.5%

近10年:42.1%

所有时间:48.5%

市销率统计

当前市销率

7.76

历史平均

10.92

历史最高

68.52

2011-04-15
历史最低

0.58

2005-04-25
时间 平均 最高 最低
2025 6.67 7.76 6.01
2024 6.4 8.4 4.89
2023 8.03 12 6.34
2022 10.54 17.35 6.95
2021 14.33 24.01 7.59
2020 9.41 11.63 7.37
2019 6.28 9.82 3.93
2018 6.44 10.9 4.23
2017 7.88 10.99 6.13
2016 6.35 9.44 4.05
2015 3.71 5.48 2.1
2014 2.03 2.92 1.47
2013 1.82 2.25 1.4
2012 2.36 2.91 1.8
2011 21.61 68.52 2.28
2010 35.25 63.25 18.33
2009 32.42 52.97 14.93
2008 25.85 43.72 12.06
2007 18.99 32.34 8.27
2006 6.48 9.48 3.85
2005 2.42 5.34 0.58
2004 1.57 2.52 0.98
✳剔除负数后数据