| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | ||
| 2024 | 0 | ||
| 2023 | 0 | ||
| 2022 | 0 | ||
| 2021 | 173.99 | 414.36 | 38.89 |
| 2020 | 54.57 | 418.05 | 8.89 |
| 2019 | 11.47 | 13.57 | 9.78 |
| 2018 | 13.08 | 16.99 | 9.87 |
| 2017 | 19.11 | 22.9 | 15.9 |
| 2016 | 17.5 | 21.37 | 13.61 |
| 2015 | 20.86 | 29.56 | 13.02 |
| 2014 | 15.82 | 23.16 | 10.15 |
| 2013 | 11.4 | 13.94 | 9.28 |
| 2012 | 15.41 | 24 | 11.09 |
| 2011 | 112.71 | 201.38 | 20.43 |
| 2010 | 1154.99 | 5394.21 | 119.03 |
| 2009 | 4021.21 | 4566.8 | 3410.04 |
| 2008 | 367.45 | 547.32 | 141.63 |
| 2007 | 369.42 | 549.69 | 239.79 |
| 2006 | 258.31 | 392.71 | 52.55 |
| 2005 | 51.59 | 290.15 | 36.18 |
| 2004 | 0 | -6.87 | |
| 2003 | 125.59 | 144.43 | 113.42 |
| 2002 | 55.03 | 63.98 | 40.33 |
| 2001 | 60.71 | 74.35 | 51.38 |
| 2000 | 51.36 | 62.35 | 31.93 |
| 1999 | 27.21 | 36.37 | 20.92 |
| 1998 | 23.01 | 30.42 | 18.52 |
| 1997 | 28.17 | 42.29 | 20.35 |
首商股份:首商股份2021年1-3季度经营数据公告 来自: 公告
2021-10-19 20:41:58首商股份:北京首商集团股份有限公司关于公司股票终止上市的公告 来自: 公告
2021-10-14 18:41:48首商股份:北京首商集团股份有限公司关于上海证券交易所受理本公司股票终止上市申请的公告 来自: 公告
2021-10-07 16:41:36首商股份:北京首商集团股份有限公司关于公司股票可能终止上市的风险提示性公告 来自: 公告
2021-10-07 16:41:35首商股份:上交所受理本公司股票终止上市申请。 来自: 7x24
2021-09-30 17:19:45首商股份:北京首商集团股份有限公司关于股票在上海证券交易所终止上市后去向安排的说明 来自: 公告
2021-09-28 16:42:15首商股份:北京市君合律师事务所关于北京首商集团股份有限公司终止上市的法律意见书 来自: 公告
2021-09-28 16:42:15首商股份:北京首商集团股份有限公司主动终止上市申请书 来自: 公告
2021-09-28 16:42:15首商股份:首商股份关于向上海证券交易所提出终止上市申请的公告 来自: 公告
2021-09-28 16:42:15