价 格:4.12 元

市盈率:162.25

市净率:20.93

股息率:0%

市 值:89.75 亿

ROE:16.38%

市销率:46.95

↑↓ 移动

实达集团(600734)历史市销率

当前市销率百分位

近3年:98.7%

近5年:99.4%

近10年:99.7%

所有时间:99.8%

市销率统计

当前市销率

46.95

历史平均

7.63

历史最高

60.4

2025-03-13
历史最低

0.22

2005-04-25
时间 平均 最高 最低
2025 49.9 60.4 39.66
2024 24.37 51.39 15.91
2023 25.34 32.56 14.75
2022 13.47 20.21 1.76
2021 1.91 3.91 0.97
2020 2.23 7.97 0.36
2019 0.88 1.36 0.58
2018 0.79 1.02 0.48
2017 2.02 4.37 1.02
2016 18.67 34.86 3.92
2015 18.49 34.1 7.72
2014 16.16 23.07 10.72
2013 9.94 14.62 3.94
2012 1.66 4.46 0.64
2011 1.48 1.92 0.68
2010 1.84 2.37 1.48
2009 1.69 3.16 1.21
2008 1.58 1.7 1.46
2007 2.37 3.23 1.58
2006 1.09 1.9 0.47
2005 0.48 0.71 0.22
2004 0.55 0.98 0.35
✳剔除负数后数据