| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75.83 | 109.98 | 56.04 |
| 2024 | 37.05 | 71.84 | 26.14 |
| 2023 | 48.51 | 58.74 | 37.97 |
| 2022 | 44.53 | 62.69 | 37.64 |
| 2021 | 46.83 | 72 | 38.22 |
| 2020 | 33.17 | 53.89 | 21.8 |
| 2019 | 28.78 | 45.94 | 22.95 |
| 2018 | 41 | 70.89 | 21.31 |
| 2017 | 100.71 | 151.14 | 66.79 |
| 2016 | 129.27 | 169.81 | 86.53 |
| 2015 | 116.92 | 189.44 | 72.96 |
| 2014 | 49.5 | 103 | 19.79 |
| 2013 | 59.54 | 146.06 | 20.86 |
| 2012 | 163.52 | 269.4 | 93.41 |
| 2011 | 196.58 | 250.15 | 154.91 |
| 2010 | 109.46 | 217.49 | 54.89 |
| 2009 | 65.84 | 87.88 | 48.62 |
| 2008 | 35.59 | 151.93 | 5.72 |
| 2007 | 19.47 | 26.52 | 16.01 |
| 2006 | 33.83 | 36.5 | 31.1 |
| 2005 | 91.91 | 266.16 | 35.18 |
| 2004 | 0 | -1.71 | |
| 2003 | 0 | -12.53 | |
| 2002 | 167.59 | 211.41 | 126.23 |
| 2001 | 128.02 | 185.29 | 82.67 |
| 2000 | 59.35 | 101.11 | 34.67 |
| 1999 | 33.81 | 46.32 | 24.26 |
| 1998 | 30.14 | 47.42 | 16.9 |
| 1997 | 475.25 | 610.08 | 361.59 |
ST新华锦:新华锦关于资金占用责令改正进展暨可能被实施退市风险警示的风险提示公告 来自: 公告
2025-10-31 18:42:07ST新华锦:新华锦关于资金占用责令改正进展暨可能被实施退市风险警示的风险提示公告 来自: 公告
2025-10-17 20:41:58ST新华锦:新华锦2025年第二次临时股东会决议公告 来自: 公告
2025-10-15 20:41:54ST新华锦:新华锦2025年第二次临时股东会法律意见书 来自: 公告
2025-10-15 18:42:09