时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 38.46 | 42.88 | 35.33 |
2024 | 27.33 | 60.5 | 11.58 |
2023 | 15.24 | 18.08 | 13.61 |
2022 | 14.77 | 20.33 | 11.34 |
2021 | 16.33 | 24.57 | 10.86 |
2020 | 22.92 | 34.65 | 11.46 |
2019 | 12.87 | 17.3 | 8.16 |
2018 | 13.34 | 24.34 | 7.69 |
2017 | 26.75 | 34.65 | 21.57 |
2016 | 44.82 | 94.99 | 24.91 |
2015 | 62.21 | 124.4 | 27.33 |
2014 | 21.3 | 34.44 | 16.16 |
2013 | 22.54 | 26.38 | 19.81 |
2012 | 20.8 | 27.76 | 12.68 |
2011 | 19.68 | 28.66 | 13.33 |
2010 | 25.81 | 36.74 | 17.91 |
2009 | 28.54 | 44.74 | 15.37 |
2008 | 23.06 | 44.46 | 10.39 |
2007 | 38.47 | 58.08 | 19.32 |
2006 | 16.54 | 20.46 | 13.75 |
2005 | 16.81 | 24.33 | 11.95 |
2004 | 25.22 | 33.25 | 19.65 |
2003 | 32.72 | 39.53 | 24.58 |
2002 | 49.08 | 55.89 | 35.15 |
2001 | 68.19 | 104.79 | 49.39 |
2000 | 39.66 | 44.68 | 36.37 |
1999 | 22.77 | 34.61 | 17.98 |
1998 | 34.33 | 42.66 | 26.27 |
1997 | 35.27 | 55.46 | 23.2 |
苏州高新:苏州高新2024年年度股东大会法律意见书 来自: 公告
2025-05-16 18:42:06苏州高新:苏州高新第十一届董事会第一次会议决议公告 来自: 公告
2025-05-16 18:42:06苏州高新:苏州高新2024年年度股东大会决议公告 来自: 公告
2025-05-16 18:42:05苏州高新:苏州高新2024年年度股东大会会议资料 来自: 公告
2025-05-09 18:41:55苏州高新:苏州高新2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会预告公告 来自: 公告
2025-05-08 16:41:41苏州高新:苏州高新关于2025年第一季度房地产业务主要经营数据的公告 来自: 公告
2025-04-29 08:41:24苏州高新:苏州高新关于控股子公司竞得土地使用权的公告 来自: 公告
2025-03-26 18:42:26苏州高新:苏州高新2025年第二次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-03-26 18:42:26苏州高新:苏州高新2025年第二次临时股东大会法律意见书 来自: 公告
2025-03-26 18:42:26