公司概况 | |
公司名称 | 上海实业发展股份有限公司 |
英文名称 | Shanghai Industrial Development Co., Ltd. |
注册资金 | 18.45亿 |
成立日期 | 1996-09-19 |
主营业务 | 房地产开发和经营。 |
经营范围 | 房地产开发、房地产经营、与房地产业务相关的信息咨询服务,国内贸易(上述经营范围不涉及前置审批项目)。 |
简介概况 | 公司系由上海浦东钢铁(集团)有限公司将其所属冷轧薄板厂和热轧薄板分厂于1995年12月改制组建成立,始将原有净资产折为国家股4020.03万股和法人股13979.4万股,经1996年9月5日首次公开发行,上市时总股本份24000万股。 |
地区行业分类 | |
所属省份 | 上海 |
所属城市 | 上海市 |
证监会一级行业名称 | 房地产业 |
证监会二级行业名称 | 房地产业 |
申万行业分类一级名称 | 房地产 |
申万行业分类二级名称 | 房地产开发 |
申万行业分类三级名称 | 房地产开发 |
联系方式 | |
公司网址 | https://www.sidlgroup.com |
电子邮箱 | sid748@sidlgroup.com |
邮政编码 | 200021 |
联系电话 | 021-53858859 |
联系传真 | 021-53858879 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1085号华申大厦六楼 |
办公地址 | 上海市淮海中路98号金钟广场20层 |
董事会秘书 | 曾明(代) |
证券事务代表 | 沈浩麟 |
董秘电话 | 021-53858686 |
董秘传真 | 021-53858879 |
董秘邮箱 | sid748@sidlgroup.com |
管理人员 | |
法人代表 | 曾明 |
董事长 | 曾明 |
总经理 | 徐晓冰 |
独立董事 | 张维宾,夏凌,张永岳 |
上市相关 | |
上市状态 | 正常上市 |
上市日期 | 1996-09-25 |
初始上市数量 | 5400.00万股 |
入选指数 | 国证2000,国证A指,上证380,责任指数 |
保荐机构 | - |
会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | - |
主承销商 | 申银万国证券股份有限公司 |
最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-28 |