时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 399.69 | 495.36 | 337.5 |
2024 | 157.24 | 471.27 | 37.6 |
2023 | 77.29 | 115.81 | 50.63 |
2022 | 84.01 | 101.78 | 68.89 |
2021 | 0 | -45.68 | |
2020 | 218.14 | 507.92 | 38.1 |
2019 | 30.65 | 52.48 | 20.86 |
2018 | 44.57 | 61.08 | 25.51 |
2017 | 60.43 | 78.26 | 46.93 |
2016 | 89.43 | 119.59 | 74.12 |
2015 | 83.11 | 137.57 | 49.96 |
2014 | 204.85 | 935.51 | 46.22 |
2013 | 160.08 | 229.2 | 60.54 |
2012 | 181.92 | 218.41 | 112.6 |
2011 | 96.7 | 172.11 | 67.68 |
2010 | 84.72 | 100.23 | 65.91 |
2009 | 64.73 | 93.88 | 27.02 |
2008 | 105.82 | 326.94 | 20.36 |
2007 | 339.4 | 651.79 | 188.82 |
2006 | 120.42 | 396.39 | 35.52 |
2005 | 35.67 | 50.84 | 21.89 |
2004 | 39.79 | 54.46 | 22.46 |
2003 | 36.65 | 40.85 | 34.4 |
2002 | 60.91 | 69.88 | 50.15 |
2001 | 147.4 | 276.62 | 53.83 |
2000 | 141.36 | 196.04 | 38.8 |
1999 | 36.91 | 47.99 | 31.64 |
1998 | 41.32 | 50.97 | 32.85 |
1997 | 40.08 | 64.39 | 28.24 |
浪潮软件:浪潮软件关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 来自: 公告
2025-10-16 18:42:02浪潮软件:北京市君致律师事务所关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书 来自: 公告
2025-10-16 18:42:02浪潮软件:浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告 来自: 公告
2025-10-16 18:42:02浪潮软件:国泰海通证券股份有限公司关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 来自: 公告
2025-10-16 18:42:01浪潮软件:浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书 来自: 公告
2025-10-16 18:42:01浪潮软件:浪潮软件关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 来自: 公告
2025-10-16 18:42:01浪潮软件:浪潮软件关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-10-14 20:42:07浪潮软件:浪潮软件第十届董事会第十八次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-14 20:42:07浪潮软件:浪潮软件股份有限公司章程(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-14 20:42:06