| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39.03 | 44.54 | 34.97 |
| 2024 | 35.79 | 51.3 | 24.27 |
| 2023 | 58.55 | 77.76 | 42.1 |
| 2022 | 64.02 | 86.52 | 50.85 |
| 2021 | 157.16 | 270.95 | 85.2 |
| 2020 | 131.23 | 194.49 | 64.27 |
| 2019 | 70.47 | 88.02 | 47.53 |
| 2018 | 61.22 | 80.5 | 46.29 |
| 2017 | 51.99 | 66.55 | 45.58 |
| 2016 | 56.44 | 104.17 | 43.03 |
| 2015 | 121.74 | 151.63 | 67.8 |
| 2014 | 68.01 | 82.49 | 49.24 |
| 2013 | 46.87 | 62.01 | 32.94 |
| 2012 | 44.66 | 55.07 | 34.07 |
| 2011 | 61.27 | 86.65 | 46.8 |
| 2010 | 72.84 | 93.43 | 51.56 |
| 2009 | 77.25 | 124.79 | 52.89 |
| 2008 | 101.53 | 176.76 | 53.22 |
| 2007 | 390.09 | 786.08 | 112.24 |
| 2006 | 194.64 | 264.9 | 120.32 |
| 2005 | 0 | -28.33 | |
| 2004 | 526.44 | 694.26 | 405.64 |
| 2003 | 566.62 | 708.06 | 364.51 |
| 2002 | 0 | -7.85 | |
| 2001 | 0 | -40.94 | |
| 2000 | 128.77 | 177.17 | 75.41 |
| 1999 | 0 | -31.04 | |
| 1998 | 2237.86 | 3030.97 | 1695.58 |
| 1997 | 85.84 | 121.84 | 61.46 |
通策医疗:通策医疗股份有限公司2025年第三季度报告 来自: 公告
2025-10-27 18:42:19通策医疗:通策医疗股份有限公司关于控股股东部分股票质押及解除质押的公告 来自: 公告
2025-10-23 18:42:14通策医疗:通策医疗股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 来自: 公告
2025-10-22 18:42:01通策医疗:通策医疗股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-10-13 16:41:17通策医疗:通策医疗股份有限公司关于控股股东部分股票质押及解除质押的公告 来自: 公告
2025-09-16 18:41:49通策医疗:通策医疗股份有限公司关于控股股东部分股票质押及解除质押的公告 来自: 公告
2025-09-11 18:41:43通策医疗:通策医疗股份有限公司关于收购上海存济口腔门诊部有限公司100%股权暨关联交易的补充公告 来自: 公告
2025-08-26 16:41:51通策医疗:通策医疗股份有限公司会计师事务所选聘制度 来自: 公告
2025-08-22 20:42:20通策医疗:通策医疗股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度 来自: 公告
2025-08-22 20:42:20通策医疗:通策医疗股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-22 20:42:20