时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 747.29 | 1233.44 | 625.73 |
2024 | 810.58 | 1081.11 | 560.21 |
2023 | 0 | -32.06 | |
2022 | 159.83 | 171.31 | 146.12 |
2021 | 1069.18 | 6292.01 | 24.13 |
2020 | 65.48 | 134.87 | 26.87 |
2019 | 101.42 | 163.69 | 65.17 |
2018 | 160.64 | 274.55 | 57.62 |
2017 | 231.57 | 289.14 | 197.67 |
2016 | 470.05 | 470.72 | 427.8 |
2015 | 411.52 | 762.01 | 199.68 |
2014 | 0 | -15.91 | |
2013 | 71.81 | 219.59 | 57.33 |
2012 | 28.8 | 60.03 | 18.23 |
2011 | 71.46 | 213.72 | 21.4 |
2010 | 302.85 | 696.83 | 158.8 |
2009 | 691.71 | 1674.17 | 93.23 |
2008 | 115.21 | 223.12 | 38.89 |
2007 | 202.79 | 384.12 | 113.96 |
2006 | 110.24 | 151.22 | 75.11 |
2005 | 223.89 | 311.1 | 111.5 |
2004 | 236.1 | 316.79 | 154.84 |
2003 | 157.62 | 199.16 | 122.75 |
2002 | 99.6 | 124.2 | 64.9 |
2001 | 73.78 | 104.41 | 56.17 |
2000 | 95.34 | 188.13 | 57.18 |
1999 | 50.84 | 94.33 | 24.85 |
1998 | 26.61 | 32.7 | 21.85 |
1997 | 34.53 | 55.38 | 26.03 |
综艺股份:综艺股份第十一届监事会第十九次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-10 12:41:52综艺股份:综艺股份关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 来自: 公告
2025-06-10 12:41:51综艺股份:综艺股份关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明 来自: 公告
2025-06-10 12:41:51综艺股份:综艺股份关于公司本次交易暂不提交股东大会审议的说明 来自: 公告
2025-06-10 12:41:51综艺股份:综艺股份关于公司本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 来自: 公告
2025-06-10 12:41:51综艺股份:综艺股份关于公司本次交易前12个月购买、出售资产情况的说明 来自: 公告
2025-06-10 12:41:51综艺股份:综艺股份关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 来自: 公告
2025-06-10 12:41:51综艺股份:综艺股份第十一届董事会第十九次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-10 12:41:50