| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -96.11 | |
| 2024 | 49.98 | 115.08 | 16.72 |
| 2023 | 37.9 | 46.88 | 28.8 |
| 2022 | 36.09 | 50.63 | 20.37 |
| 2021 | 39.46 | 88.46 | 26.13 |
| 2020 | 72.36 | 86.46 | 59.44 |
| 2019 | 125.77 | 168.05 | 66.32 |
| 2018 | 171.64 | 278.57 | 113.13 |
| 2017 | 268.14 | 403.95 | 175.49 |
| 2016 | 316.01 | 485.25 | 101.49 |
| 2015 | 167.55 | 288.98 | 94.52 |
| 2014 | 101.78 | 179.76 | 61.36 |
| 2013 | 88.48 | 139.88 | 62.22 |
| 2012 | 82.47 | 103.72 | 63.87 |
| 2011 | 156.09 | 384.96 | 70.56 |
| 2010 | 275.27 | 421.3 | 179.42 |
| 2009 | 180.2 | 280.87 | 13.85 |
| 2008 | 20.14 | 33.6 | 10.57 |
| 2007 | 72.01 | 113.17 | 44.92 |
| 2006 | 43.26 | 171.36 | 14.24 |
| 2005 | 474.58 | 867.61 | 119.9 |
| 2004 | 511.88 | 837.23 | 151.12 |
| 2003 | 388.7 | 410.1 | 369.66 |
| 2002 | 416.84 | 464.62 | 363.7 |
| 2001 | 61.78 | 77.81 | 47.98 |
| 2000 | 49.85 | 57.91 | 36.22 |
| 1999 | 58.14 | 77.54 | 36.4 |
| 1998 | 36.34 | 55.45 | 24.51 |
| 1997 | 30.38 | 40.27 | 24.26 |
汉商集团:汉商集团2025年1-3季度经营数据公告 来自: 公告
2025-10-30 18:42:00【汉商集团:2025年上半年净利润162.15万元,同比下降80.95%】汉商集团公告,2025年上半年营业收入5.13亿元,同比下降18.06%。净利润162.15万元,同比下降80.95%。 来自: 7x24
2025-08-27 17:08:29汉商集团:卓尔控股有限公司关于股票交易异常波动有关情况的回函 来自: 公告
2025-08-01 18:42:07【汉商集团:股票交易连续3日涨幅偏离20%】汉商集团公告,公司股票交易在2025年7月30日、7月31日和8月1日连续3个交易日内收盘价格涨幅累计超过20%,属于异常波动。经自查和控股股东书面函证核实,公司目前日常经营情况未发生重大变化,市场环境及行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。此外,控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情况。公司前期公告的重大资产重组事项尚未取得实质性进展或发生变化。 来自: 7x24
2025-08-01 17:56:02汉商集团:卓尔控股有限公司关于股票交易异常波动有关情况的回函 来自: 公告
2025-07-18 22:42:41