| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 83.29 | 110.02 | 37.87 |
| 2024 | 67.83 | 125.52 | 38.27 |
| 2023 | 99.2 | 127.89 | 74.61 |
| 2022 | 108.13 | 132.11 | 84.8 |
| 2021 | 130.71 | 167.61 | 108.43 |
| 2020 | 165.34 | 263.22 | 109.31 |
| 2019 | 233.67 | 403.95 | 124.71 |
| 2018 | 65.82 | 114.43 | 40.19 |
| 2017 | 88.27 | 113.41 | 63.2 |
| 2016 | 69.55 | 90.8 | 46.58 |
| 2015 | 84.4 | 155.8 | 46.01 |
| 2014 | 71.36 | 99.11 | 36.51 |
| 2013 | 33.68 | 39.77 | 27.13 |
| 2012 | 37.2 | 52.05 | 25.08 |
| 2011 | 57.73 | 91.97 | 38.21 |
| 2010 | 68.34 | 92.57 | 53.8 |
| 2009 | 57.87 | 84.7 | 26.87 |
| 2008 | 49.19 | 120.42 | 16.8 |
| 2007 | 216.53 | 410.24 | 84.92 |
| 2006 | 0 | -7.64 | |
| 2005 | 45.07 | 55.99 | 29.47 |
| 2004 | 0 | -2.07 | |
| 2003 | 0 | -2.51 | |
| 2002 | 40.46 | 48.39 | 31.31 |
| 2001 | 29.41 | 39.96 | 22.53 |
| 2000 | 34.62 | 41.83 | 26.98 |
| 1999 | 42.61 | 65.04 | 24.78 |
| 1998 | 25.1 | 31.08 | 19.51 |
| 1997 | 24.93 | 34.59 | 18.49 |
东方通信:东方通信股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料(公告) 来自: 公告
2025-11-07 18:42:04东方通信:东方通信股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-11-07 16:41:53东方通信:东方通信股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 来自: 公告
2025-10-29 16:42:06东方通信:东方通信股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告 来自: 公告
2025-10-29 16:42:06东方通信:东方通信股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 来自: 公告
2025-10-29 16:42:06东方通信:东方通信股份有限公司2025年第三季度报告 来自: 公告
2025-10-29 16:42:06东方通信:东方通信股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2025年10月) 来自: 公告
2025-10-29 16:42:06东方通信:东方通信股份有限公司信息披露事务管理制度(2025年10月) 来自: 公告
2025-10-29 16:42:06东方通信:东方通信股份有限公司独立董事年报工作制度(2025年10月) 来自: 公告
2025-10-29 16:42:05东方通信:东方通信股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则(2025年10月) 来自: 公告
2025-10-29 16:42:05