时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 59.41 | 67.01 | 52.96 |
2024 | 55.3 | 98.73 | 25.72 |
2023 | 59.68 | 127.38 | 2.85 |
2022 | 3.66 | 5.04 | 2.58 |
2021 | 5.91 | 8.33 | 3.87 |
2020 | 4.29 | 5.73 | 2.77 |
2019 | 2.98 | 4.07 | 2.41 |
2018 | 6.91 | 17.08 | 2.7 |
2017 | 15.62 | 21.91 | 8.87 |
2016 | 125.46 | 392.85 | 14.05 |
2015 | 75.8 | 314.49 | 17.32 |
2014 | 19.77 | 41.7 | 13.41 |
2013 | 0 | -4.53 | |
2012 | 22.74 | 41.54 | 17.31 |
2011 | 25.27 | 32.39 | 16.75 |
2010 | 40.25 | 81.34 | 20.89 |
2009 | 29.71 | 82.03 | 6.57 |
2008 | 105.21 | 446.68 | 5.13 |
2007 | 90.79 | 403.78 | 18.43 |
2006 | 24.72 | 38.91 | 16.48 |
2005 | 22.61 | 35.24 | 17.47 |
2004 | 45.75 | 66.22 | 32.96 |
2003 | 68.08 | 116.08 | 48.17 |
2002 | 96.83 | 125.2 | 64.6 |
2001 | 98.49 | 132.22 | 62.78 |
2000 | 122.72 | 175.7 | 82.17 |
1999 | 70.78 | 122.51 | 49.54 |
1998 | 84.57 | 147.27 | 34.41 |
1997 | 39.67 | 49.48 | 31.89 |
新钢股份:新钢股份2025年半年度业绩预告公告 来自: 公告
2025-07-14 18:41:53新钢股份:新余钢铁股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 来自: 公告
2025-07-11 18:42:21新钢股份:新钢股份关于首期A股限制性股票激励计划首次授予结果的公告 来自: 公告
2025-07-03 18:41:44新钢股份:新钢股份第十届监事会第九次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-25 18:42:04新钢股份:新钢股份关于首期A股限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告 来自: 公告
2025-06-25 18:42:03新钢股份:新钢股份首期A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 来自: 公告
2025-06-25 18:42:03新钢股份:新钢股份关于调整首期A股限制性股票激励计划相关事项的公告 来自: 公告
2025-06-25 18:42:03新钢股份:新钢股份第十届董事会第十次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-25 18:42:03新钢股份:新钢股份2025年第二次临时股东大会会议决议公告 来自: 公告
2025-06-25 18:42:03新钢股份:监事会关于公司首期A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)的核查意见 来自: 公告
2025-06-25 18:42:03