时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 32.28 | 50.56 | 25.29 |
2024 | 20.53 | 33.21 | 6.02 |
2023 | 9.01 | 16.28 | 5.11 |
2022 | 13.27 | 15.61 | 11.16 |
2021 | 11.98 | 13.41 | 10.52 |
2020 | 12.37 | 16.33 | 9.56 |
2019 | 12.48 | 17.87 | 10.13 |
2018 | 14.68 | 16.93 | 12.08 |
2017 | 19.29 | 22.68 | 16.09 |
2016 | 20.94 | 25.18 | 16.99 |
2015 | 31.88 | 44.92 | 19.42 |
2014 | 17.53 | 24.82 | 12.21 |
2013 | 18.52 | 25.86 | 13.07 |
2012 | 34.11 | 63.28 | 17.89 |
2011 | 83.73 | 172.5 | 44.85 |
2010 | 85.87 | 108.12 | 59.34 |
2009 | 74.39 | 112.84 | 38.73 |
2008 | 66.12 | 198.78 | 12.64 |
2007 | 157.57 | 183.73 | 143.47 |
2006 | 192.7 | 341.46 | 42.38 |
2005 | 49.96 | 77.45 | 32.71 |
2004 | 167.52 | 366.8 | 77.27 |
2003 | 5117.91 | 6059.63 | 227.7 |
2002 | 0 | -39.17 | |
2001 | 36.92 | 46.72 | 25.29 |
2000 | 34.7 | 41.39 | 25.35 |
1999 | 33.39 | 43.33 | 21.9 |
1998 | 31.88 | 42.16 | 25.4 |
轻纺城:轻纺城关于控股股东增持公司股份的进展公告 来自: 公告
2025-06-23 16:41:15轻纺城:轻纺城关于子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司增资扩股的公告 来自: 公告
2025-06-18 20:42:22轻纺城:轻纺城2024年度差异化分红专项法律意见书 来自: 公告
2025-06-11 18:42:12【轻纺城:聘任陈俊巧为公司副总经理】 轻纺城公告,公司于2025年5月27日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理王百通提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任陈俊巧为公司副总经理(挂职),挂职时间1年,挂职期满后职务自行免去,挂职期间不在公司领取薪酬。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 来自: 7x24
2025-05-27 15:40:45轻纺城:轻纺城关于举行2024年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-05-16 18:41:48轻纺城:轻纺城关于控股股东增持公司股份的进展公告 来自: 公告
2025-05-06 18:41:41