| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27.98 | 32.95 | 22.32 |
| 2024 | 20.08 | 37.06 | 15.31 |
| 2023 | 23.68 | 27.83 | 20.86 |
| 2022 | 91.02 | 259.1 | 22.91 |
| 2021 | 196.69 | 457.25 | 58.41 |
| 2020 | 109.38 | 199.66 | 66.98 |
| 2019 | 0 | -33.61 | |
| 2018 | 56.4 | 62.71 | 44.54 |
| 2017 | 82.22 | 121.31 | 56.98 |
| 2016 | 139.68 | 366.29 | 60.01 |
| 2015 | 242.03 | 689.51 | 61.71 |
| 2014 | 93.65 | 140.54 | 42.89 |
| 2013 | 317.68 | 922.18 | 81.77 |
| 2012 | 224.19 | 802.61 | 41.03 |
| 2011 | 51.25 | 84.96 | 37.7 |
| 2010 | 64.73 | 87.87 | 52.37 |
| 2009 | 0 | -15.89 | |
| 2008 | 164.68 | 350.58 | 53.19 |
| 2007 | 60.8 | 98.9 | 36.77 |
| 2006 | 46.8 | 63.02 | 32.42 |
| 2005 | 52.45 | 58.78 | 48.39 |
| 2004 | 64.35 | 95.18 | 40.48 |
| 2003 | 84.14 | 103.18 | 49.25 |
| 2002 | 74.57 | 93.56 | 48.81 |
| 2001 | 54.39 | 67.24 | 39.83 |
| 2000 | 62.35 | 75.37 | 48.55 |
| 1999 | 50.23 | 75.88 | 39.29 |
| 1998 | 55.47 | 91.6 | 36.23 |
钱江生化:关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-11-07 18:42:06钱江生化:关于监事会不再设立后职工监事不再任职的公告 来自: 公告
2025-10-31 18:41:50钱江生化:十届董事会2025年第七次临时会议决议公告 来自: 公告
2025-10-31 18:41:50钱江生化:钱江生化2025年第四次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-10-31 18:41:49钱江生化:关于生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目投产的公告 来自: 公告
2025-10-29 16:41:36【钱江生化:生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目已具备试运营条件】钱江生化公告,公司全资子公司启潮生物实施建设的生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目已具备试运营条件。项目主要从事赤霉酸系列等原药及制剂及新型环保型农药制剂产品的研发及生产,达产后具备年产规模3261吨原药制剂和2000万片片剂的生产能力。 来自: 7x24
2025-10-29 15:33:39钱江生化:2025年第四次临时股东大会会议资料 来自: 公告
2025-10-21 18:41:47钱江生化:十届董事会2025年第六次临时会议决议公告 来自: 公告
2025-10-15 20:41:56钱江生化:浙江钱江生物化学股份有限公司董事会审计委员会实施细则 来自: 公告
2025-10-15 20:41:56