| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12919.77 | 22693.8 | 3620.21 |
| 2024 | 41.92 | 114.66 | 26.15 |
| 2023 | 35.24 | 52.41 | 14.76 |
| 2022 | 19.1 | 36.11 | 14.35 |
| 2021 | 30.59 | 60.63 | 17.18 |
| 2020 | 34.7 | 74.6 | 11.89 |
| 2019 | 19.77 | 33.71 | 13.62 |
| 2018 | 28.54 | 39.67 | 17.98 |
| 2017 | 61.76 | 103.96 | 38.15 |
| 2016 | 253.82 | 393.79 | 90.37 |
| 2015 | 461.34 | 1373.66 | 249.13 |
| 2014 | 294.46 | 581.01 | 142.38 |
| 2013 | 0 | -25.94 | |
| 2012 | 40.19 | 60.34 | 29.79 |
| 2011 | 47.91 | 82.66 | 31.47 |
| 2010 | 126.07 | 227.38 | 56.77 |
| 2009 | 57.3 | 238.21 | 7.88 |
| 2008 | 23.41 | 43.82 | 7.01 |
| 2007 | 28.13 | 36.72 | 18.56 |
| 2006 | 19.49 | 27.36 | 15.66 |
| 2005 | 24.94 | 29.9 | 18.2 |
| 2004 | 37.54 | 63.87 | 24.92 |
| 2003 | 51.88 | 61.03 | 37.76 |
| 2002 | 44.12 | 51.37 | 34.38 |
| 2001 | 60.93 | 69.78 | 43.56 |
| 2000 | 50.32 | 69.09 | 31.8 |
| 1999 | 38.52 | 52.84 | 29.3 |
| 1998 | 25.13 | 34.39 | 19.88 |
宁波海运:宁波海运股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料 来自: 公告
2025-10-17 18:42:03宁波海运:宁波海运股份有限公司第十届董事会第四次临时会议决议公告 来自: 公告
2025-10-16 18:41:41宁波海运:宁波海运股份有限公司关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 来自: 公告
2025-10-16 18:41:41宁波海运:宁波海运股份有限公司章程(2025年修订) 来自: 公告
2025-10-10 22:42:15宁波海运:宁波海运股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-10 22:42:15宁波海运:宁波海运股份有限公司董事选举累积投票制实施细则(2025年修订) 来自: 公告
2025-10-10 22:42:14宁波海运:宁波海运股份有限公司章程(2025年修订) 来自: 公告
2025-10-10 22:42:14宁波海运:宁波海运股份有限公司董事会议事规则(2025年修订) 来自: 公告
2025-10-10 22:42:14宁波海运:宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法(2025年修订) 来自: 公告
2025-10-10 22:42:14宁波海运:宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度(2025年修订) 来自: 公告
2025-10-10 22:42:14