| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | -13.21 | |
| 2025 | 0 | -5.71 | |
| 2024 | 0 | -5.86 | |
| 2023 | 4.48 | 4.81 | 4.18 |
| 2022 | 4.96 | 6.85 | 3.86 |
| 2021 | 10.74 | 19.3 | 4 |
| 2020 | 17.22 | 28.45 | 10.51 |
| 2019 | 5.94 | 12.96 | 3.69 |
| 2018 | 6.59 | 11.47 | 3.77 |
| 2017 | 13.06 | 21.74 | 9.38 |
| 2016 | 0 | -3.94 | |
| 2015 | 373.54 | 756.21 | 147.98 |
| 2014 | 128.7 | 207.08 | 75.43 |
| 2013 | 0 | -3.18 | |
| 2012 | 92.04 | 284.44 | 49.21 |
| 2011 | 40.64 | 64.89 | 18.09 |
| 2010 | 20.91 | 85.35 | 11.85 |
| 2009 | 11.75 | 45.1 | 6.4 |
| 2008 | 15.59 | 35.47 | 5.48 |
| 2007 | 24.9 | 42.55 | 16.47 |
| 2006 | 8.78 | 15.73 | 4.5 |
| 2005 | 4.54 | 5.31 | 3.73 |
| 2004 | 7.92 | 17.08 | 4.47 |
| 2003 | 20.15 | 49.5 | 10.2 |
| 2002 | 71.66 | 77.86 | 65.04 |
| 2001 | 85.48 | 112.4 | 55.44 |
| 2000 | 751.95 | 2247.42 | 129.87 |
| 1999 | 0 | -51.01 | |
| 1998 | 214.56 | 251.59 | 176.11 |
| 1997 | 238.64 | 302.42 | 190.26 |
马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-11-05 18:41:41【马钢股份:第三季度净利润1.58亿元】马钢股份公告,第三季度营收为194.97亿元,同比增长5.35%;净利润为1.58亿元。前三季度营收为575.72亿元,同比下降6.41%;净利润为8362.89万元。 来自: 7x24
2025-10-30 17:57:40马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告 来自: 公告
2025-09-25 18:41:38马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司监事会决议公告 来自: 公告
2025-09-22 20:41:32马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司关于2021年A股股权激励计划限制性股票回购注销实施公告 来自: 公告
2025-09-22 20:41:32马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告 来自: 公告
2025-09-22 20:41:32