| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -1 | |
| 2024 | 0 | -1.58 | |
| 2023 | 0 | -4.43 | |
| 2022 | 389.12 | 476.08 | 314.49 |
| 2021 | 107.33 | 382.86 | 19.09 |
| 2020 | 29.42 | 40.78 | 22.3 |
| 2019 | 21.25 | 35.04 | 12.78 |
| 2018 | 18.75 | 23.87 | 12.92 |
| 2017 | 28.55 | 31.66 | 22.73 |
| 2016 | 29.42 | 34.59 | 17.33 |
| 2015 | 19.41 | 39.65 | 10.6 |
| 2014 | 9.8 | 12.5 | 7.82 |
| 2013 | 11.56 | 20.84 | 7.32 |
| 2012 | 11.59 | 15.96 | 8.89 |
| 2011 | 41.16 | 83.54 | 10.47 |
| 2010 | 48.51 | 84.77 | 25.7 |
| 2009 | 38.89 | 66.1 | 25.09 |
| 2008 | 64.56 | 155.91 | 28.35 |
| 2007 | 149.69 | 272.71 | 61.13 |
| 2006 | 46.45 | 65.03 | 36.19 |
| 2005 | 25.44 | 36.28 | 15.71 |
| 2004 | 33.73 | 54.36 | 18.85 |
| 2003 | 40.92 | 49.08 | 33.61 |
| 2002 | 27.22 | 30.42 | 21.81 |
| 2001 | 26.62 | 32.1 | 22.14 |
| 2000 | 24.71 | 31.54 | 17.05 |
| 1999 | 20.51 | 31.23 | 14.46 |
| 1998 | 19.87 | 24.77 | 15.93 |
| 1997 | 30.92 | 42.72 | 22.42 |
*ST东方:*ST东方关于公司股票触及交易类强制退市的风险提示暨停牌公告 来自: 公告
2025-04-14 18:41:50*ST东方:*ST东方关于涉及诉讼及对外担保进展公告 来自: 公告
2025-04-10 08:41:58*ST东方:*ST东方关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告 来自: 公告
2025-04-10 08:41:16*ST东方:*ST东方关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告 来自: 公告
2025-04-02 20:42:01*ST东方:东方集团有限公司关于核实相关情况的回函 来自: 公告
2025-04-02 20:42:01*ST东方:*ST东方股票交易异常波动暨公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告 来自: 公告
2025-04-02 20:42:01*ST东方:*ST东方关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告 来自: 公告
2025-03-31 18:42:09*ST东方:东方集团关于收到独立董事督促函的公告 来自: 公告
2025-03-27 08:41:38*ST东方:东方集团有限公司关于核实相关情况的回函 来自: 公告
2025-03-25 18:42:14