| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21.98 | 23.76 | 19.92 |
| 2025 | 25.74 | 33.99 | 20.13 |
| 2024 | 23.02 | 34.48 | 13.3 |
| 2023 | 17.1 | 21.3 | 12.78 |
| 2022 | 12.59 | 17.26 | 8.25 |
| 2021 | 17.63 | 31.53 | 11.11 |
| 2020 | 612.99 | 941.19 | 200.61 |
| 2019 | 245 | 287.13 | 191.26 |
| 2018 | 518.22 | 666.03 | 442.12 |
| 2017 | 705.37 | 917.25 | 555.22 |
| 2016 | 0 | -139.02 | |
| 2015 | 775.78 | 791.29 | 741.54 |
| 2014 | 698.06 | 1380.81 | 0.67 |
| 2013 | 19.25 | 91.33 | 0.67 |
| 2012 | 0 | ||
| 2011 | 0 | ||
| 2010 | 0 | -0.31 | |
| 2009 | 0 | -0.17 | |
| 2008 | 26.21 | 35.76 | 12.45 |
| 2007 | 29.78 | 42.08 | 19.97 |
| 2006 | 23.35 | 32.98 | 18.55 |
| 2005 | 24.39 | 34.61 | 18.19 |
| 2004 | 39.14 | 46.53 | 29.25 |
| 2003 | 45.64 | 78.28 | 26.61 |
| 2002 | 674.75 | 1521.26 | 102.51 |
| 2001 | 90.84 | 123.74 | 64.93 |
| 2000 | 295.97 | 701.34 | 167.59 |
| 1999 | 0 | -28.91 | |
| 1998 | 110.8 | 184.34 | 61.29 |
| 1997 | 53.6 | 81.53 | 39.51 |
【宇通重工:拟回购注销17万股限制性股票】宇通重工公告称,公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件已成就。鉴于胡文波于2025年4月3日离职,公司拟回购注销其未解除限售的11万股限制性股票;另1名激励对象因岗位变动,公司拟回购注销其6万股限制性股票。本次回购注销的限制性股票共17万股,回购价格为5.72元/股,资金来源为公司自有资金。目前,本次回购注销已获必要批准和授权,公司尚需履行信息披露义务及办理相关手续。 来自: 7x24
2026-04-03 17:46:06【宇通重工:2025年净利润3.09亿元,同比增长36.25%】宇通重工公告,2025年营业收入34.87亿元,同比下降8.20%。净利润3.09亿元,同比增长36.25%。拟以公司总股本扣除待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数,每10股派发现金股利4元(含税)。 来自: 7x24
2026-04-02 18:48:54宇通重工:关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-10-29 16:42:17宇通重工:关于宇通重工股份有限公司差异化分红事项的法律意见书 来自: 公告
2025-10-10 18:41:44宇通重工:关于就子公司股权转让事项签署补充协议的公告 来自: 公告
2025-09-18 18:42:00