| 公司概况 | |
| 公司名称 | 上海物资贸易股份有限公司 |
| 英文名称 | Shanghai Material Trading Co., Ltd. |
| 注册资金 | 4.96亿 |
| 成立日期 | 1994-09-16 |
| 主营业务 | 汽车贸易、化工产品贸易、仓储物流和有色金属交易 |
| 经营范围 | 金属材料、矿产品(不含铁矿石)、化轻原料、建材、木材、汽车(含小轿车)及配件、机电设备、燃料(不含成品油)、五金交电、针纺织品;进出口贸易业务(不含进口商品的分销业务);受托房屋租赁;仓储、信息咨询及技术服务(涉及许可证经营的凭许可证经营)。 |
| 简介概况 | 公司前身系上海物资贸易中心,1993年9月始进行股份制改组,将原公司净资产折为国家股12087.25万股,经1993年10月首次公开发行,A股上市时总股份13987.25万股;内部职工股1501万股于1994年8月30日上市交易。 |
| 地区行业分类 | |
| 所属省份 | 上海 |
| 所属城市 | 上海市 |
| 证监会一级行业名称 | 批发和零售业 |
| 证监会二级行业名称 | 批发业 |
| 申万行业分类一级名称 | 商业贸易 |
| 申万行业分类二级名称 | 贸易 |
| 申万行业分类三级名称 | 贸易 |
| 联系方式 | |
| 公司网址 | https://www.600822sh.com |
| 电子邮箱 | 600822@shwuzi.com |
| 邮政编码 | 200063 |
| 联系电话 | 021-63231818-3201 |
| 联系传真 | 021-63292367 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区南苏州路325号7楼 |
| 办公地址 | 上海市普陀区中山北路2550号3楼A座 |
| 董事会秘书 | 许伟 |
| 证券事务代表 | 徐玮 |
| 董秘电话 | 021-63231818-3201 |
| 董秘传真 | 021-63292367 |
| 董秘邮箱 | 600822@shwuzi.com |
| 管理人员 | |
| 法人代表 | 秦青林 |
| 董事长 | 秦青林 |
| 总经理 | 宁斌 |
| 独立董事 | 袁敏,金小野,薛士勇 |
| 上市相关 | |
| 上市状态 | 正常上市 |
| 上市日期 | 1994-02-04 |
| 初始上市数量 | 850.00万股 |
| 入选指数 | 国证2000,国证A指 |
| 保荐机构 | 长江证券承销保荐有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | 国浩律师集团(上海)事务所 |
| 主承销商 | 上海万国证券公司 |
| 最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-27 |