时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 391.3 | 481.12 | 338.26 |
2024 | 174.82 | 514.18 | 98.74 |
2023 | 197.08 | 439.26 | 106.94 |
2022 | 115.52 | 142.62 | 99.4 |
2021 | 338.5 | 367.84 | 307.87 |
2020 | 397.77 | 686.69 | 168.72 |
2019 | 179.63 | 220 | 129.73 |
2018 | 115.8 | 195.71 | 76.97 |
2017 | 157.12 | 173.55 | 124.62 |
2016 | 162.46 | 203.55 | 111.35 |
2015 | 229.12 | 417.69 | 144.38 |
2014 | 147.2 | 255.22 | 68.94 |
2013 | 64.79 | 156.23 | 31.07 |
2012 | 37.29 | 46.5 | 28.69 |
2011 | 38.23 | 53.28 | 30.54 |
2010 | 47.27 | 63.53 | 36 |
2009 | 42.53 | 51.05 | 34.8 |
2008 | 113.03 | 246.58 | 27.35 |
2007 | 249.6 | 492.75 | 145.6 |
2006 | 331.28 | 460.5 | 259.35 |
2005 | 72.81 | 270.1 | 18.87 |
2004 | 31.01 | 37.53 | 21.22 |
2003 | 26.43 | 34.93 | 20.15 |
2002 | 40.58 | 46.91 | 32.48 |
2001 | 84.44 | 115.13 | 38.12 |
2000 | 172.34 | 273.34 | 119.34 |
1999 | 61.58 | 97.82 | 42.84 |
1998 | 57.9 | 93.63 | 33.55 |
1997 | 187.71 | 357.8 | 96.86 |
【新华传媒:公司与阶跃星辰无股权及业务方面的合作关系】 新华传媒发布异动公告,经公司自查,关于市场传闻“公司与阶跃星辰合资设立财跃星辰”为不实信息,截止目前,公司与阶跃星辰无股权及业务方面的合作关系。公司未发现其他存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。 来自: 7x24
2025-02-24 16:28:45【新华传媒:获得政府补助430万元】 新华传媒公告,公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司近日收到政府补助单笔430万元,该笔补助是与收益相关的政府补助,占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的11.88%。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助,将对公司2024年度经营业绩产生积极影响。具体会计处理以及最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准。 来自: 7x24
2024-12-23 17:49:47