| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26.46 | 39.12 | 19.52 |
| 2024 | 16.47 | 36.3 | 9.53 |
| 2023 | 34.64 | 68.35 | 12.36 |
| 2022 | 43.93 | 61.47 | 25.75 |
| 2021 | 40.86 | 71.28 | 21.13 |
| 2020 | 116.24 | 326.71 | 23.28 |
| 2019 | 17.98 | 35.44 | 9.08 |
| 2018 | 26.28 | 57.46 | 9.17 |
| 2017 | 34.98 | 70.33 | 11.8 |
| 2016 | 14.03 | 23.69 | 9.52 |
| 2015 | 45.13 | 182.39 | 9.21 |
| 2014 | 131.19 | 162.65 | 111.41 |
| 2013 | 108.01 | 158.55 | 73.31 |
| 2012 | 87.96 | 125.49 | 35.98 |
| 2011 | 69.52 | 194.99 | 38.05 |
| 2010 | 417.72 | 778.18 | 183.44 |
| 2009 | 574.25 | 872.11 | 121.66 |
| 2008 | 160.55 | 337.48 | 28.29 |
| 2007 | 61.11 | 181.65 | 23.02 |
| 2006 | 69.24 | 128.34 | 32.02 |
| 2005 | 37.43 | 44.99 | 27.59 |
| 2004 | 186.17 | 212.09 | 148.28 |
| 2003 | 86.72 | 192.15 | 48.68 |
| 2002 | 71.51 | 83.75 | 53.95 |
| 2001 | 59.99 | 76.47 | 41.79 |
| 2000 | 84.66 | 139.44 | 39.74 |
| 1999 | 32.49 | 42.93 | 24.49 |
| 1998 | 28.54 | 33.28 | 23.91 |
| 1997 | 38.09 | 54.12 | 27.76 |
兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-11-04 16:42:10兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2025年第二次临时股东会资料 来自: 公告
2025-10-17 16:41:34兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于公司董事离任暨补选公司董事的公告 来自: 公告
2025-10-09 16:41:46兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知 来自: 公告
2025-10-09 16:41:46兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-09 16:41:45兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告 来自: 公告
2025-09-26 18:42:11兰生股份:北京市通商律师事务所上海分所关于东浩兰生会展集团股份有限公司差异化分红的法律意见书 来自: 公告
2025-09-26 18:42:11兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-09-09 18:41:51兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2025年度中期利润分配方案的公告 来自: 公告
2025-08-27 16:42:05兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-27 16:42:05