| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31.17 | 71.36 | 14.72 |
| 2024 | 20.45 | 27.99 | 13.51 |
| 2023 | 30.25 | 70.17 | 14.65 |
| 2022 | 50.93 | 73.2 | 39.83 |
| 2021 | 32.78 | 44.54 | 28.12 |
| 2020 | 41.12 | 57.5 | 29.66 |
| 2019 | 49.57 | 79.86 | 34.52 |
| 2018 | 59.2 | 76.99 | 41.23 |
| 2017 | 84.56 | 105.16 | 74.24 |
| 2016 | 89.62 | 103.98 | 76.03 |
| 2015 | 112.97 | 211.89 | 70.36 |
| 2014 | 68.26 | 94.34 | 44.71 |
| 2013 | 49.05 | 61.71 | 40.26 |
| 2012 | 47.48 | 58.1 | 40.49 |
| 2011 | 67.79 | 81.69 | 44.5 |
| 2010 | 57.09 | 81.29 | 34.76 |
| 2009 | 52.98 | 72.9 | 35.11 |
| 2008 | 58.47 | 109.18 | 30.4 |
| 2007 | 84.21 | 134.55 | 48.71 |
| 2006 | 50.74 | 70.2 | 43.07 |
| 2005 | 46.6 | 58.06 | 34.6 |
| 2004 | 66.03 | 79.57 | 54.93 |
| 2003 | 73.3 | 111.13 | 53.62 |
| 2002 | 66.87 | 94.32 | 48.37 |
| 2001 | 0 | -4.67 | |
| 2000 | 20.48 | 27.59 | 11.65 |
| 1999 | 0 | -2.55 | |
| 1998 | 45.75 | 70.4 | 29.28 |
| 1997 | 47.02 | 72.37 | 36.16 |
第一医药:上海第一医药股份有限公司2025年第三季度经营数据公告 来自: 公告
2025-10-30 16:41:48第一医药:上海第一医药股份有限公司2025年第三季度报告 来自: 公告
2025-10-30 16:41:48第一医药:上海第一医药股份有限公司关于全资子公司拟签订房屋征收补偿协议的公告 来自: 公告
2025-10-10 16:41:40第一医药:上海第一医药股份有限公司关于2025年第半年度业绩说明会召开情况的公告 来自: 公告
2025-09-26 18:42:07第一医药:上海第一医药股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-09-18 16:41:40第一医药:上海市金茂律师事务所关于上海第一医药股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 来自: 公告
2025-09-04 18:41:42第一医药:上海第一医药股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 来自: 公告
2025-09-04 18:41:42第一医药:上海第一医药股份有限公司关于收到房屋征收补偿款的进展公告 来自: 公告
2025-09-03 16:41:42第一医药:上海第一医药股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料 来自: 公告
2025-08-28 16:41:50第一医药:上海第一医药股份有限公司关于续聘内部控制审计会计师事务所的公告 来自: 公告
2025-08-19 20:41:55