| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26.41 | 36.93 | 17.65 |
| 2024 | 14.09 | 24.58 | 10.19 |
| 2023 | 14.82 | 20.53 | 11.34 |
| 2022 | 16.31 | 22.08 | 11.24 |
| 2021 | 15.02 | 20.3 | 11.16 |
| 2020 | 16.52 | 21.13 | 12.64 |
| 2019 | 13.78 | 16.7 | 11.1 |
| 2018 | 13.79 | 19.8 | 9.46 |
| 2017 | 15.48 | 21.09 | 13.6 |
| 2016 | 12.28 | 16.2 | 9.89 |
| 2015 | 30.46 | 55.27 | 16.51 |
| 2014 | 19.56 | 33.61 | 14.8 |
| 2013 | 21.05 | 42.3 | 9.46 |
| 2012 | 11.42 | 13.8 | 9.82 |
| 2011 | 19.29 | 31.95 | 10.04 |
| 2010 | 21.88 | 28.83 | 18.46 |
| 2009 | 20.21 | 24.12 | 14.07 |
| 2008 | 24.32 | 48.39 | 9.77 |
| 2007 | 46.45 | 70.64 | 29.09 |
| 2006 | 31.9 | 48.1 | 18.84 |
| 2005 | 12.52 | 19.48 | 9.17 |
| 2004 | 13.63 | 19.42 | 10.27 |
| 2003 | 17.78 | 23.34 | 14.42 |
| 2002 | 22.83 | 24.91 | 19.47 |
| 2001 | 21.1 | 26.26 | 16.67 |
| 2000 | 21.9 | 28.34 | 16.35 |
| 1999 | 178.91 | 549.46 | 29.82 |
| 1998 | 48.14 | 76.05 | 26.37 |
| 1997 | 232.72 | 292.7 | 184.99 |
【上海机电:首次回购0.0142%公司股份,已支付的总金额为21.31万美元】上海机电公告,2025年12月15日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份14.5万股B股,已回购股份占公司总股本的比例为0.0142%,购买的最高价为1.47美元/股,最低价为1.46美元/股,已支付的总金额为21.31万美元(不含交易费用)。 来自: 7x24
2025-12-15 17:34:47上海机电:上海机电2025年第三次临时股东会文件 来自: 公告
2025-11-04 16:42:11上海机电:上海机电关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 来自: 公告
2025-11-04 16:42:11【上海机电:董事钱益群因工作原因辞职】上海机电公告,公司董事钱益群因工作原因于2025年10月28日辞职。钱益群先生辞职后不再担任公司任何职务,且未持有公司股份。公司将尽快完成新任董事的补选工作。 来自: 7x24
2025-10-28 15:34:13上海机电:上海机电2025年半年度权益分派实施公告 来自: 公告
2025-09-23 18:41:53上海机电:上海机电关于挂牌转让控股子公司股权的公告 来自: 公告
2025-09-12 18:41:44上海机电:上海机电关于公司高级管理人员变动的公告 来自: 公告
2025-09-12 18:41:44