时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 86.26 | 108.01 | 52.33 |
2024 | 44.74 | 137.45 | 24.28 |
2023 | 44.04 | 74.03 | 32.61 |
2022 | 40.84 | 46.49 | 34.2 |
2021 | 39.78 | 264.56 | 28.17 |
2020 | 94.08 | 207.33 | 68.08 |
2019 | 48.52 | 86.35 | 27.16 |
2018 | 44.97 | 81.89 | 27.04 |
2017 | 61.8 | 93.19 | 41.13 |
2016 | 0 | -8.5 | |
2015 | 620.05 | 1013.68 | 400.65 |
2014 | 67.18 | 191.88 | 28.19 |
2013 | 27.92 | 38.05 | 22.23 |
2012 | 25.39 | 29.52 | 20.6 |
2011 | 44.39 | 98.72 | 20.41 |
2010 | 235.63 | 698.4 | 82.72 |
2009 | 245.76 | 630.6 | 43.52 |
2008 | 37.56 | 54.87 | 20.07 |
2007 | 48.11 | 75.17 | 33.94 |
2006 | 31.96 | 38.66 | 20.31 |
2005 | 61.63 | 67.99 | 54.62 |
2004 | 88.42 | 110.06 | 57.72 |
2003 | 73.82 | 97.89 | 61.62 |
2002 | 149.3 | 200.2 | 100.83 |
2001 | 312.33 | 635.08 | 82.86 |
2000 | 70.65 | 92.68 | 51.66 |
1999 | 17.71 | 26.69 | 12.01 |
1998 | 18.41 | 24.89 | 12.26 |
1997 | 22.98 | 34.11 | 10.93 |
四川长虹:四川长虹关于2024年度沪市主板智能家居专题集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 来自: 公告
2025-06-11 18:42:07四川长虹:四川长虹关于参与投资设立的四川虹云创业投资合伙企业(有限合伙)完成清算注销的公告 来自: 公告
2025-06-11 18:42:07四川长虹:四川长虹电器股份有限公司章程(2025年6月修订) 来自: 公告
2025-06-06 12:41:37四川长虹:四川长虹第十一届监事会第十四次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-06 12:41:37四川长虹:四川长虹第十二届董事会第二十九次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-06 12:41:37四川长虹:四川长虹关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告 来自: 公告
2025-06-06 12:41:36四川长虹:四川长虹董事会议事规则(2025年6月修订) 来自: 公告
2025-06-06 12:41:36四川长虹:四川长虹关于召开2024年年度股东大会的通知 来自: 公告
2025-06-06 12:41:36四川长虹:四川长虹股东会议事规则(2025年6月修订) 来自: 公告
2025-06-06 12:41:36四川长虹:四川长虹关于为下属子公司新增2025年度担保额度的公告 来自: 公告
2025-06-06 12:41:36