| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36.03 | 46.68 | 27.61 |
| 2024 | 35.27 | 45.62 | 28.48 |
| 2023 | 49.95 | 64.59 | 39.55 |
| 2022 | 43.12 | 55.92 | 33.79 |
| 2021 | 59.04 | 76.85 | 47.39 |
| 2020 | 68.84 | 94.66 | 49.33 |
| 2019 | 44.94 | 56.32 | 30.25 |
| 2018 | 41.19 | 60.1 | 28.55 |
| 2017 | 38.3 | 47.13 | 31.2 |
| 2016 | 48.79 | 63.62 | 38.59 |
| 2015 | 65.34 | 97.58 | 40.26 |
| 2014 | 38.95 | 47.55 | 32.91 |
| 2013 | 25.94 | 46.2 | 17.11 |
| 2012 | 21 | 25.29 | 17.06 |
| 2011 | 26.81 | 36.14 | 20.32 |
| 2010 | 38.95 | 50.6 | 32.07 |
| 2009 | 32.5 | 44.47 | 19.99 |
| 2008 | 37.7 | 85.39 | 13.99 |
| 2007 | 71.04 | 107.04 | 38.53 |
| 2006 | 44.83 | 65.71 | 33.43 |
| 2005 | 35.76 | 51.64 | 23.8 |
| 2004 | 40.45 | 49.19 | 33.28 |
| 2003 | 43.48 | 50.78 | 34.64 |
| 2002 | 59.1 | 82.91 | 44.57 |
| 2001 | 0 | -27.67 | |
| 2000 | 0 | -9.03 | |
| 1999 | 0 | -13.4 | |
| 1998 | 274.81 | 385.93 | 191.02 |
| 1997 | 203.12 | 285.55 | 141.14 |
宝信软件:关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-10-27 16:41:41宝信软件:2025年第二次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-10-10 20:42:07宝信软件:上海市华诚律师事务所关于上海宝信软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会所涉相关问题的法律意见书 来自: 公告
2025-10-10 20:42:07宝信软件:2025年第二次临时股东大会会议资料 来自: 公告
2025-09-29 16:41:47