时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -31.61 | |
2024 | 0 | -31.77 | |
2023 | 0 | -66.03 | |
2022 | 0 | -86.82 | |
2021 | 178.03 | 357.04 | 122.78 |
2020 | 178.13 | 257 | 111.8 |
2019 | 224.12 | 279.18 | 173.94 |
2018 | 124.91 | 217.26 | 75.42 |
2017 | 0 | -53.88 | |
2016 | 866.03 | 866.03 | 866.03 |
2015 | 1736.31 | 2772.53 | 866.03 |
2014 | 0 | -182.64 | |
2013 | 762.98 | 1378.5 | 152.76 |
2012 | 174.44 | 349.85 | 124.06 |
2011 | 0 | -64.51 | |
2010 | 544.57 | 572.51 | 514.87 |
2009 | 29.88 | 38.89 | 20.73 |
2008 | 474.65 | 1928.25 | 15.03 |
2007 | 514.85 | 1686.05 | 86.08 |
2006 | 0 | -10.14 | |
2005 | 128.06 | 217.31 | 99.43 |
2004 | 0 | -9.39 | |
2003 | 0 | -9.29 | |
2002 | 744.95 | 950.49 | 591.5 |
2001 | 159.6 | 219.55 | 115.97 |
2000 | 162.45 | 257.8 | 100.2 |
1999 | 0 | -16.06 | |
1998 | 0 | -12.67 | |
1997 | 206.2 | 430.98 | 58.8 |
万里股份:万里股份第十一届监事会第四次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-09 12:41:12万里股份:万里股份董事会提名委员会关于提名第十一届董事会独立董事候选人的审核意见 来自: 公告
2025-06-09 12:41:12万里股份:万里股份第十一届董事会第四次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-09 12:41:12万里股份:万里股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-06-09 12:41:11万里股份:万里股份关于取消监事会并修订公司章程的公告 来自: 公告
2025-06-09 12:41:11万里股份:万里股份关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-05-28 18:41:44万里股份:泰和泰(重庆)律师事务所关于万里股份2024年年度股东大会的法律意见书 来自: 公告
2025-05-22 20:41:57