时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 9.48 | 10.32 | 8.19 |
2024 | 10.36 | 13.23 | 8.65 |
2023 | 14.17 | 24.87 | 11.11 |
2022 | 12.8 | 18.11 | 10.31 |
2021 | 10.65 | 12.96 | 9.24 |
2020 | 13.93 | 23.81 | 10.19 |
2019 | 17.13 | 25.8 | 11.83 |
2018 | 26.09 | 60.35 | 11.7 |
2017 | 106.32 | 177.24 | 49.05 |
2016 | 157.83 | 222.26 | 126.31 |
2015 | 234.57 | 359.97 | 156.19 |
2014 | 119.88 | 222.57 | 86.05 |
2013 | 79.54 | 114 | 51.73 |
2012 | 51.37 | 60.24 | 41.98 |
2011 | 61.14 | 75.55 | 48.88 |
2010 | 88.82 | 123.32 | 64.32 |
2009 | 169.37 | 245.66 | 96.04 |
2008 | 301.51 | 1062.64 | 55.39 |
2007 | 1437.95 | 4244.03 | 145.28 |
2006 | 246.88 | 694.24 | 108.84 |
2005 | 168.42 | 646.16 | 22.96 |
2004 | 38.47 | 60.92 | 26.99 |
2003 | 61.44 | 95.41 | 43.55 |
2002 | 0 | -34.24 | |
2001 | 0 | -21.07 | |
2000 | 0 | -12.99 | |
1999 | 195.9 | 250.72 | 174.51 |
1998 | 605.74 | 1278.45 | 220.68 |
1997 | 57.79 | 78.25 | 45.21 |
龙建股份:龙建路桥股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料 来自: 公告
2025-10-16 18:41:49龙建股份:龙建股份关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理文件的公告 来自: 公告
2025-10-10 18:41:54龙建股份:龙建股份独立董事工作制度(待提交股东大会审议) 来自: 公告
2025-10-10 18:41:53龙建股份:龙建股份第十届董事会第二十四次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-10 18:41:53龙建股份:龙建股份董事会议事规则(待提交股东大会审议) 来自: 公告
2025-10-10 18:41:53龙建股份:龙建股份公司章程(待提交股东大会审议) 来自: 公告
2025-10-10 18:41:53龙建股份:龙建股份股东会议事规则(待提交股东大会审议) 来自: 公告
2025-10-10 18:41:53龙建股份:龙建股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-10-10 18:41:53龙建股份:龙建股份第十届监事会第十二次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-10 18:41:53