时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 16.9 | 20.57 | 14.51 |
2024 | 15 | 19.58 | 8.22 |
2023 | 24.5 | 40.46 | 18.34 |
2022 | 25.46 | 38.54 | 18.42 |
2021 | 41.23 | 51.76 | 21.48 |
2020 | 88.93 | 158.63 | 49.43 |
2019 | 122.15 | 225.98 | 26.75 |
2018 | 54.38 | 100.28 | 26.52 |
2017 | 84.72 | 113.08 | 64.1 |
2016 | 97.67 | 125.79 | 66.6 |
2015 | 372.48 | 479.83 | 310.85 |
2014 | 112.61 | 358.32 | 41.88 |
2013 | 95.43 | 236.05 | 48.32 |
2012 | 101.24 | 174.51 | 50.56 |
2011 | 0 | -9.05 | |
2010 | 170.16 | 339.79 | 20.53 |
2009 | 22.93 | 26.57 | 19.65 |
2008 | 0 | -8.68 | |
2007 | 0 | -15.65 | |
2006 | 0 | -62.07 | |
2005 | 237.17 | 439.2 | 51.5 |
2004 | 58.75 | 72.66 | 46.12 |
2003 | 39.83 | 49.33 | 31.71 |
2002 | 29.74 | 36.27 | 24.33 |
2001 | 26.64 | 30.77 | 21.62 |
2000 | 26.49 | 30.67 | 22.46 |
1999 | 24.12 | 34.94 | 18.3 |
1998 | 26.96 | 39.59 | 20.57 |
1997 | 23.39 | 30.03 | 16.66 |
春兰股份:春兰股份董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 来自: 公告
2025-06-30 18:41:42春兰股份:春兰股份第十一届董事会第二次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-30 18:41:42春兰股份:春兰股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度 来自: 公告
2025-06-30 18:41:42春兰股份:春兰股份2024年年度权益分派实施公告 来自: 公告
2025-06-03 18:41:44春兰股份:春兰股份第十一届董事会第一次会议决议公告 来自: 公告
2025-05-22 20:41:57春兰股份:春兰股份2024年年度股东大会的法律意见书 来自: 公告
2025-05-22 20:41:57春兰股份:春兰股份2024年年度股东大会决议公告 来自: 公告
2025-05-22 20:41:57