| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 3176.72 | 3712.7 | 2872.59 | 
| 2024 | 0 | -80.74 | |
| 2023 | 1751.54 | 2012.64 | 1451.27 | 
| 2022 | 45.54 | 64.86 | 36.09 | 
| 2021 | 21.12 | 70.89 | 12.99 | 
| 2020 | 0 | -9.83 | |
| 2019 | 50.42 | 71.78 | 41.48 | 
| 2018 | 86.22 | 145.4 | 38.89 | 
| 2017 | 0 | -17.77 | |
| 2016 | 0 | -15.52 | |
| 2015 | 178.25 | 225.22 | 146.57 | 
| 2014 | 153.52 | 161.07 | 141.51 | 
| 2013 | 0 | -14.96 | |
| 2012 | 118.9 | 200.57 | 66.91 | 
| 2011 | 90.31 | 163.84 | 47.61 | 
| 2010 | 0 | -12.96 | |
| 2009 | 0 | -6.51 | |
| 2008 | 308.36 | 365.67 | 271.98 | 
| 2007 | 205.43 | 371.17 | 133.32 | 
| 2006 | 59.6 | 146.25 | 20.06 | 
| 2005 | 17.12 | 24.5 | 11.81 | 
| 2004 | 23.67 | 31.05 | 19.21 | 
| 2003 | 29.69 | 38.91 | 23.27 | 
| 2002 | 39.26 | 46.3 | 34.56 | 
| 2001 | 62.56 | 85.64 | 36.78 | 
| 2000 | 63.29 | 110.2 | 39.61 | 
| 1999 | 37.1 | 54.05 | 26.35 | 
| 1998 | 26.99 | 33.04 | 21.98 | 
| 1997 | 24.69 | 36.95 | 19.51 | 
京城股份:京城股份关于公司附属公司天海低温被债权人申请破产清算的提示性公告 来自: 公告
2025-10-14 18:42:17京城股份:京城股份第十一届董事会第九次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-16 12:41:44京城股份:京城股份关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 来自: 公告
2025-08-16 12:41:44京城股份:京城股份第十一届监事会第二十一次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-16 12:41:44【京城股份:上半年净亏损1575.57万元】京城股份(600860.SH)发布半年报,上半年实现营业收入6.8亿元,同比下降9.14%;净利润1575.57万元。 来自: 7x24
2025-08-15 19:40:19京城股份:北京市康达律师事务所关于京城股份2023年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书 来自: 公告
2025-07-30 20:42:12京城股份:京城股份关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的A股限制性股票实施情况的公告 来自: 公告
2025-07-30 20:42:11京城股份:京城股份2025年半年度业绩预亏公告 来自: 公告
2025-07-14 18:41:44