时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 43.67 | 45.29 | 41.49 |
2024 | 26.1 | 52.08 | 13.37 |
2023 | 19.48 | 27.94 | 10.3 |
2022 | 12.51 | 18.57 | 9.42 |
2021 | 23.99 | 30.69 | 17.38 |
2020 | 33.23 | 44.05 | 24.63 |
2019 | 36.52 | 46.95 | 26.02 |
2018 | 46.74 | 60.94 | 28.14 |
2017 | 46.64 | 53.14 | 40.95 |
2016 | 56.96 | 65.89 | 50.22 |
2015 | 77.76 | 119.93 | 54.82 |
2014 | 76.13 | 125.77 | 53.68 |
2013 | 136.75 | 200.48 | 82.14 |
2012 | 27.38 | 84.45 | 12.53 |
2011 | 43.33 | 73.15 | 13.79 |
2010 | 76.38 | 119.51 | 45.77 |
2009 | 102.6 | 152.7 | 68.78 |
2008 | 108.81 | 261.04 | 48.41 |
2007 | 204.75 | 502.98 | 72.58 |
2006 | 85.27 | 143.63 | 55.22 |
2005 | 65 | 74.11 | 54.28 |
2004 | 58.92 | 78.73 | 45.54 |
2003 | 53.47 | 81.24 | 41.61 |
2002 | 95.84 | 116.15 | 66.59 |
2001 | 82.02 | 101.95 | 64.57 |
2000 | 63.38 | 83.33 | 36.24 |
1999 | 33.77 | 43.69 | 22.28 |
1998 | 29.27 | 37.23 | 21.48 |
1997 | 30.98 | 44.72 | 19.33 |
通化东宝:通化东宝关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告 来自: 公告
2025-06-18 20:42:23通化东宝:通化东宝2024年年度权益分派实施公告 来自: 公告
2025-06-17 18:41:40通化东宝:吉林秉责律师事务所关于通化东宝2024的年度差异化分红事项之法律意见书 来自: 公告
2025-06-17 18:41:40通化东宝:通化东宝2025年第一次临时股东会决议公告 来自: 公告
2025-06-09 20:41:44通化东宝:吉林秉责律师事务所关于通化东宝2025年第一次临时股东会的法律意见书 来自: 公告
2025-06-09 20:41:44通化东宝:北京德皓国际会计师事务所关于通化东宝控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(补充版) 来自: 公告
2025-06-09 20:41:32通化东宝:通化东宝关于控股股东股份解押及再质押公告 来自: 公告
2025-05-29 18:41:44通化东宝:通化东宝2025年第一次临时股东会会议资料 来自: 公告
2025-05-28 18:41:57通化东宝:通化东宝关于控股股东股份解押及再质押公告 来自: 公告
2025-05-28 18:41:57通化东宝:通化东宝关于召开2025年第一次临时股东会的通知 来自: 公告
2025-05-22 20:41:58