时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 51.98 | 78.41 | 32.21 |
2024 | 40.53 | 78.19 | 26.69 |
2023 | 26.42 | 46.18 | 16.45 |
2022 | 12.65 | 14.16 | 9.94 |
2021 | 16.28 | 24.04 | 9.59 |
2020 | 35.6 | 52.58 | 21.51 |
2019 | 56.69 | 78.5 | 39.28 |
2018 | 34.14 | 53.99 | 23.61 |
2017 | 39.11 | 54.9 | 29.84 |
2016 | 56.13 | 72.71 | 41.98 |
2015 | 66.64 | 101.05 | 44.3 |
2014 | 31.8 | 48.84 | 24.69 |
2013 | 27.39 | 43.89 | 16.45 |
2012 | 105.56 | 360.33 | 16.05 |
2011 | 100.19 | 393.76 | 18.87 |
2010 | 24.27 | 36.25 | 18.39 |
2009 | 38.67 | 47.46 | 29.39 |
2008 | 38.7 | 73.25 | 23.13 |
2007 | 75.74 | 113 | 46.93 |
2006 | 31.9 | 49.68 | 18.33 |
2005 | 33.6 | 60.5 | 16.83 |
2004 | 55.26 | 76.9 | 40.62 |
2003 | 43.63 | 49.55 | 36.49 |
2002 | 55.24 | 81.16 | 28.59 |
2001 | 49.34 | 70.56 | 31.46 |
2000 | 94 | 150.14 | 63.3 |
1999 | 120.46 | 204.4 | 46.44 |
1998 | 62.97 | 73.26 | 50.04 |
1997 | 51.52 | 74.02 | 42.74 |
【张江高科触及跌停】张江高科触及跌停,成交额70.59亿元,封单1080手。 来自: 7x24
2025-10-09 13:28:00【张江高科:张江集团拟3个月内减持1%】张江高科公告,控股股东上海张江(集团)有限公司持有公司7.86亿股,占50.75%;因自身经营发展需要,拟通过集中竞价减持不超过1548.69万股,不超过1%,减持期间为2025年10月30日至2026年1月29日,减持股份来源为IPO前取得、协议转让取得及其他方式取得的特定股份,通过集中竞价交易取得的1564.88万股非特定股份不在本次减持范围内。 来自: 7x24
2025-09-30 21:16:29【张江高科:主营业务无重大变化】张江高科股票交易风险提示性公告,公司近期主营业务无重大变化,主营业务为张江科学城的产业空间载体建设运营以及主导产业投资。公司基本面没有重大变化,不存在应披露未披露的重大信息。 来自: 7x24
2025-09-24 17:48:59张江高科:关于发起设立上海张江燧玥创业投资合伙企业(有限合伙)的后续进展公告 来自: 公告
2025-09-22 16:41:17